2.40 - KK Sportpistole
Sport > KM 2019
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | 1903 | SV Levern e.V. | 1571 | |
2 | 1903 | Schützenverein Drohne e.V. | 1524 | |
3 | 1903 | SV Kleinendorf e.V 2 | 1513 | |
4 | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 1451 | |
5 | 1903 | SV Tonnenheide e.V. 2 | 1365 | |
6 | 1903 | SV Tonnenheide e.V. | 1346 | |
7 | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 1290 |
Stand: 14.10.2018, 23:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Schaak | Frederic | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 88 | 83 | 82 | 95 | 89 | 91 | 528 | |
2 | 13 | Schlottmann | Kai | 1903 | SV Kleinendorf e.V 2 | 84 | 84 | 86 | 90 | 87 | 91 | 522 | |
3 | 12 | Schütte | Pascal | 1903 | SV Kleinendorf e.V 2 | 86 | 89 | 82 | 82 | 90 | 88 | 517 | |
4 | 1 | Müller | Henning | 1903 | SV Levern e.V. | 90 | 89 | 89 | 85 | 84 | 79 | 516 | |
5 | 9 | Rehling | Stefan | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 88 | 81 | 82 | 84 | 84 | 91 | 510 | |
6 | 4 | Stankowitz | Marc | 1903 | SV Levern e.V. | 84 | 90 | 82 | 89 | 85 | 80 | 510 | |
7 | 34 | Fartelj | Thomas | 1903 | Schützenverein Drohne e.V. | 83 | 85 | 89 | 94 | 86 | 60 | 497 | |
8 | 38 | Steinkuhle | Nico | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 82 | 81 | 81 | 75 | 88 | 79 | 486 | |
9 | 30 | Bertram | René | 1903 | SV Tonnenheide e.V. 2 | 76 | 79 | 83 | 80 | 84 | 82 | 484 | |
10 | 37 | Röhe | Manuel | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 82 | 75 | 64 | 91 | 90 | 81 | 483 | |
11 | 11 | Tieker | Dominic | 1903 | SV Kleinendorf e.V 2 | 88 | 83 | 91 | 56 | 85 | 71 | 474 | |
12 | 8 | Eikenhorst | Andreas | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 69 | 72 | 72 | 87 | 86 | 76 | 462 | |
13 | 39 | Pelzer | Matthias | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 62 | 61 | 53 | 47 | 44 | 54 | 321 |
Stand: 14.10.2018, 23:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
KK-Sportpistole - Herren II (2.40.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schwettmann | Gernot | 1903 | SV Levern e.V. | 90 | 95 | 86 | 89 | 93 | 92 | 545 | |
2 | 24 | Oevermann | Stefan | 1903 | SV Haldem e.V. | 86 | 85 | 90 | 97 | 95 | 90 | 543 | |
3 | 36 | Kasting | Andreas | 1903 | Schützenverein Drohne e.V. | 90 | 85 | 75 | 97 | 90 | 79 | 516 | |
4 | 3 | Angelbeck | Harald | 1903 | SV Levern e.V. | 80 | 81 | 87 | 89 | 86 | 89 | 512 | |
5 | 35 | Kaiser | Günter | 1903 | Schützenverein Drohne e.V. | 84 | 85 | 80 | 100 | 95 | 67 | 511 | |
6 | 26 | Wagenfeld | Jens | 1903 | SV Tonnenheide e.V. | 77 | 81 | 86 | 82 | 85 | 89 | 500 | |
7 | 43 | Krüger | Falk | 1903 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. | 82 | 71 | 77 | 89 | 78 | 82 | 479 | |
8 | 16 | Schwake | Heiko | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 80 | 83 | 72 | 80 | 83 | 81 | 479 | |
9 | 15 | Volber | Björn | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 52 | 70 | 76 | 73 | 79 | 70 | 420 |
Stand: 14.10.2018, 23:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | 1903 | SV Levern e.V. | 1482 | |
2 | 1903 | SV Wehe e.V. | 1459 | |
3 | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 1433 |
Stand: 14.10.2018, 23:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gläscher | Jürgen | 1903 | SV Levern e.V. | 90 | 89 | 87 | 81 | 90 | 83 | 520 | |
2 | 42 | Steinmeier | Norbert | 1903 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 84 | 507 | |
3 | 19 | Rochel | Michael | 1903 | SV Wehe e.V. | 79 | 79 | 84 | 85 | 93 | 82 | 502 | |
4 | 6 | Sommer | Ralf | 1903 | SV Levern e.V. | 83 | 82 | 87 | 74 | 85 | 81 | 492 | |
5 | 40 | Quebe | Thomas | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 74 | 46 | 64 | 78 | 76 | 85 | 423 | |
6 | 23 | Biljes | Siegfried | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 55 | 67 | 47 | 72 | 69 | 68 | 378 |
Stand: 14.10.2018, 23:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Steckel | Klaus-Dieter | 1903 | SV Wehe e.V. | 81 | 87 | 87 | 85 | 82 | 88 | 510 | |
2 | 22 | Fiebich | Richard | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 82 | 81 | 77 | 82 | 91 | 91 | 504 | |
3 | 20 | Kahle | Reiner | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 60 | 87 | 84 | 85 | 79 | 89 | 484 | |
4 | 7 | Stroh | Herbert | 1903 | SV Levern e.V. | 73 | 84 | 73 | 88 | 73 | 79 | 470 | |
5 | 17 | Hülshorst | Herbert | 1903 | SV Wehe e.V. | 63 | 72 | 80 | 76 | 79 | 77 | 447 | |
6 | 21 | Sprado | Günter | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 76 | 73 | 79 | 70 | 67 | 80 | 445 | |
7 | 14 | Berg | Günter | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 64 | 64 | 70 | 64 | 84 | 67 | 413 |
Stand: 14.10.2018, 23:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
KK-Sportpistole - Junioren I männl. (2.40.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Möller | Patrick | 1903 | SV Tonnenheide e.V. | 75 | 83 | 71 | 78 | 82 | 68 | 457 | |
2 | 29 | Rehling | Dennis | 1903 | SV Tonnenheide e.V. 2 | 71 | 57 | 73 | 86 | 87 | 78 | 452 | |
3 | 28 | Lückemeier | Nico | 1903 | SV Tonnenheide e.V. 2 | 84 | 71 | 70 | 60 | 69 | 75 | 429 | |
4 | 31 | Thielemann | Nils | 1903 | SV Tonnenheide e.V. | 46 | 59 | 58 | 67 | 78 | 81 | 389 |