1.11 LG Auflage - Schützenkreis Lübbecke

Direkt zum Seiteninhalt
nächste Termine:
==================

-------------------------------------
keine anstehenden Termine
-------------------------------------

-------------------------------------
23.04.2021
Homepage-Update
-------------------------------------
21.01.2021
Vereinsvorsitzende aktualisiert
-------------------------------------

letzte Änderung:
==================
nächste Termine:
==================



-------------------------------------
12.12.2021
KM 2022
Luftgewehr Auflage
-------------------------------------
07.01.2022
Jahreshauptversammlung
siehe Kalender
-------------------------------------
weitere Termine werden nach der JHV bekannt gegeben
------------------------------------


letzte Änderungen:
==================

-------------------------------------
01.12.2021
KM 2022
------------------------------------
02.12.2021
RWK 21/22
LP Schützen 1-1
------------------------------------
05.12.2021
------------------------------------
06.12.2021
RWK 21/22
LG Schützen 1-2
LG Auflage Schützen 1-2
LG sitzend 1-2
-------------------------------------
11.12.2021
RWK 21/22
LG Schüler bis Junioren
LG Auflage 2. Durchg.
-------------------------------------
13.12.2021
KM 2022
-------------------------------------
19.12.2021
KM 2022
Zielsport
RWK 21/22
LuPi 2. Durchg.
-----------------------------------

1.11 LG Auflage

Sport > Kreismeisterschaften > KM 2024
DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 919,0
Dirk Lahrmann307,3
Markus Meier304,7
Gerrit Wandt307,0
2 1903 SV Levern e.V. 916,6
Sascha Angelbeck302,2
Sven Brüning305,3
Christian Böschemeyer309,1
3 1903 SV Sielhorst e.V. I 900,0
Pascal Spreen295,5
Stephen Spreen306,1
Dirk Tappe - Klinkhart298,4
4 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 884,5
Andre Langhorst293,4
Björn Rittel290,9
Annika Varenkamp300,2
5 1903 SV Sielhorst e.V. II 832,7
Carsten Jekel279,6
Henning Krämer281,1
Daniel Telkemeier272,0

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 110 Böschemeyer Christian 1903 SV Levern e.V. 102,4 101,6 105,1 309,1
2 82 Lahrmann Dirk 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 102,4 101,6 103,3 307,3
3 83 Wandt Gerrit 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 101,8 102,4 102,8 307,0
4 70 Spreen Stephen 1903 SV Sielhorst e.V. I 101,6 101,8 102,7 306,1
5 108 Brüning Sven 1903 SV Levern e.V. 100,2 102,8 102,3 305,3
6 59 Schäfers Bernd 1903 SGes Espelkamp e.V. 100,1 101,9 102,8 304,8
7 81 Meier Markus 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 99,3 103,2 102,2 304,7
8 109 Angelbeck Sascha 1903 SV Levern e.V. 100,4 101,5 100,3 302,2
9 68 Tappe - Klinkhart Dirk 1903 SV Sielhorst e.V. I 101,7 100,5 96,2 298,4
10 69 Spreen Pascal 1903 SV Sielhorst e.V. I 99,6 99,5 96,4 295,5
11 86 Langhorst Andre 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 99,0 95,0 99,4 293,4
12 85 Rittel Björn 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 96,8 96,6 97,5 290,9
13 73 Krämer Henning 1903 SV Sielhorst e.V. II 98,0 88,2 94,9 281,1
14 71 Jekel Carsten 1903 SV Sielhorst e.V. II 91,4 93,3 94,9 279,6
15 72 Telkemeier Daniel 1903 SV Sielhorst e.V. II 90,3 92,3 89,4 272,0

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Damen (1.11.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 58 Schäfers Susanne 1903 SGes Espelkamp e.V. 106,1 102,4 105,3 313,8
2 97 Steinkamp Daniela 1903 SV Oppendorf e.V. 103,2 102,3 100,9 306,4
3 84 Varenkamp Annika 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 97,8 100,8 101,6 300,2

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 1903 SV Levern e.V. I 920,2
Gernot Schwettmann302,0
Andreas Vögeding310,0
Christoph Winkelmann308,2
2 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 919,9
Sylke Arning308,0
Uwe Arning305,1
Dieter Bordewisch306,8
3 1903 SGes Espelkamp e.V. I 917,9
Friederich - Wilhelm Grotegut302,6
Gabriele Lorenz305,5
Michael Pfitzner309,8
4 1903 Holsener SV e.V. 915,2
Detlef Hauptmeier309,5
Ingo Lütkemeier295,3
Reiner Selig310,4
5 1903 SV Oppenwehe e.V. I 912,0
Bianca Meuser305,6
Manuela Schlömp305,0
Tatjana Spreen301,4
6 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. I 906,9
Detlev Klanke303,7
Heike Brehop299,5
Karolin Woeckner303,7
7 1903 SV Frotheim e.V. 903,8
Lothar Brammeyer303,4
Astrid Heitland299,3
Angela Schmidt301,1
8 1903 SV Frotheim e.V. I 897,1
Olaf Blase293,2
Frank Düskau300,1
Volker Niermeier303,8
9 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 894,4
Jürgen Lutkewitz302,9
Silvia Rabe293,3
Heidemarie Varenkamp298,2
10 1903 SV Oppendorf e.V. I 885,4
Andreas Fortmann304,4
Rainer Heitmann300,5
Martin Möller280,5
11 1903 SC Varl I 878,5
Karina Droste302,5
Heike Langhorst289,2
Heike Windhorst286,8
12 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 873,3
Horst Katenbrink298,7
Ralf Wilke288,8
Karin Lange285,8

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 15 Hauptmeier Detlef 1903 Holsener SV e.V. 100,9 102,7 105,9 309,5
2 9 Winkelmann Christoph 1903 SV Levern e.V. I 103,2 102,3 102,7 308,2
3 26 Seeker Eckhard 1903 SV Tielge e.V. 103,1 103,2 101,5 307,8
4 74 Lehde Jörg 1903 SV Sielhorst e.V. 102,1 101,3 102,3 305,7
5 76 Arning Uwe 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 103,2 102,8 99,1 305,1
6 99 Fortmann Andreas 1903 SV Oppendorf e.V. I 103,3 99,3 101,8 304,4
7 90 Niermeier Volker 1903 SV Frotheim e.V. I 100,6 102,4 100,8 303,8
8 27 Eikenhorst Ralf 1903 SpSch Varlheide 99,6 101,0 101,6 302,2
9 10 Schwettmann Gernot 1903 SV Levern e.V. I 103,5 98,3 100,2 302,0
10 11 Sommer Ralf 1903 SV Levern e.V. 100,2 100,5 100,8 301,5
11 100 Heitmann Rainer 1903 SV Oppendorf e.V. I 96,9 102,7 100,9 300,5
12 17 Coors Michael 1903 SGi Rahden von 1844 e.V. 98,7 99,8 101,3 299,8
13 12 Koch Rainer 1903 SV Levern e.V. 98,5 101,2 99,8 299,5
14 19 Katenbrink Horst 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 100,7 98,5 99,5 298,7
15 62 Fischer AndreŽ 1903 SV Haldem e.V. 100,2 99,8 98,4 298,4
16 102 Felber Carsten 1903 SV Oppendorf e.V. II 98,4 99,3 96,5 294,2
17 61 Dünn Andreas 1903 SV Haldem e.V. 99,8 95,9 97,9 293,6
18 91 Blase Olaf 1903 SV Frotheim e.V. I 99,8 98,9 94,5 293,2
19 21 Wilke Ralf 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 97,8 97,6 93,4 288,8
20 114 Bilges Guido 1903 SV Oppendorf e.V. II 96,5 95,0 91,9 283,4
21 98 Möller Martin 1903 SV Oppendorf e.V. I 92,7 95,3 92,5 280,5

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 77 Arning Sylke 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 102,3 105,4 100,3 308,0
2 34 Meuser Bianca 1903 SV Oppenwehe e.V. I 102,9 100,8 101,9 305,6
3 33 Schlömp Manuela 1903 SV Oppenwehe e.V. I 103,0 102,1 99,9 305,0
4 65 Woeckner Karolin 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. I 100,2 101,0 102,5 303,7
5 28 Droste Karina 1903 SC Varl I 100,7 100,6 101,2 302,5
6 35 Spreen Tatjana 1903 SV Oppenwehe e.V. I 101,3 99,9 100,2 301,4
7 66 Brehop Heike 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. I 99,6 98,7 101,2 299,5
8 95 Heitland Astrid 1903 SV Frotheim e.V. 97,6 102,3 99,4 299,3
9 79 Rabe Silvia 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 97,8 96,2 99,3 293,3
10 67 Lütkemeier Gaby 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. 94,3 94,0 100,2 288,5
11 30 Windhorst Heike 1903 SC Varl I 99,1 95,8 91,9 286,8

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 14 Selig Reiner 1903 Holsener SV e.V. 103,9 103,3 103,2 310,4
2 8 Vögeding Andreas 1903 SV Levern e.V. I 103,5 102,5 104,0 310,0
3 57 Pfitzner Michael 1903 SGes Espelkamp e.V. 103,7 103,8 102,3 309,8
4 75 Bordewisch Dieter 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 102,7 101,8 102,3 306,8
5 36 Klamor Jürgen 1903 SV Oppenwehe e.V. 100,5 102,6 102,6 305,7
6 64 Klanke Detlev 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. I 99,4 102,1 102,2 303,7
7 93 Brammeyer Lothar 1903 SV Frotheim e.V. 102,3 99,8 101,3 303,4
8 80 Lutkewitz Jürgen 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 100,9 100,9 101,1 302,9
9 56 Grotegut Friederich - Wilhelm 1903 SGes Espelkamp e.V. I 100,9 100,2 101,5 302,6
10 92 Düskau Frank 1903 SV Frotheim e.V. I 99,2 100,2 100,7 300,1
11 16 Lütkemeier Ingo 1903 Holsener SV e.V. 99,5 98,0 97,8 295,3
12 25 Winkler Hermann-Josef 1903 SV Tielge e.V. 89,9 91,9 92,4 274,2

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen II (1.11.73)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 55 Lorenz Gabriele 1903 SGes Espelkamp e.V. I 102,3 100,9 102,3 305,5
2 94 Schmidt Angela 1903 SV Frotheim e.V. 102,1 102,5 96,5 301,1
3 78 Varenkamp Heidemarie 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 102,3 98,7 97,2 298,2
4 29 Langhorst Heike 1903 SC Varl I 96,4 96,9 95,9 289,2
5 113 Lange Karin 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 94,3 95,6 95,9 285,8

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 1903 SV Oppenwehe e.V. I 938,5
Reinhard Sonnet313,3
Wilfried Spreen311,3
Siegward Steinkamp313,9
2 1903 SGes Espelkamp e.V. I 937,6
Jürgen Kather312,3
Jürgen Schweppe314,7
Manfred Zimmer310,6
3 1903 SV Oppenwehe e.V. II 933,5
Rolf Fischgrabe315,0
Adelheid Heitmann311,0
Günter Sprado307,5
4 1903 SV Levern e.V. I 922,5
Hermann Buschmann310,9
Karl-Otto Niemeier309,2
Wilfried Pöttker302,4
5 1903 SGes Espelkamp e.V. II 916,5
Harry Kuhn303,7
Elke Lömker-Schmitt306,0
Reinhard Schmitt306,8
6 1903 SV Oppenwehe e.V. III 915,6
Wolfgang Schimmeck301,2
Monika Eilmes307,6
Wolfgang Heitmann306,8
7 1903 SV Levern e.V. II 906,5
Gerhard Dieckhoff299,6
Katharina Niemeier303,8
Karl-Jürgen Vinke303,1
8 1903 SV Oppenwehe e.V. IV 905,1
Friedhelm Eilmes303,4
Richard Fiebich299,7
Bernhard Kramer302,0
9 1903 SV Espelkamp Alt e.V. 859,4
Andreas Bremermann284,3
Werner Meier275,0
Friedrich Sander300,1

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 41 Fischgrabe Rolf 1903 SV Oppenwehe e.V. II 104,3 106,2 104,5 315,0
2 50 Schweppe Jürgen 1903 SGes Espelkamp e.V. I 104,6 104,2 105,9 314,7
3 37 Sonnet Reinhard 1903 SV Oppenwehe e.V. I 104,6 104,3 104,4 313,3
4 4 Niemeier Karl-Otto 1903 SV Levern e.V. I 101,9 104,7 102,6 309,2
5 40 Sprado Günter 1903 SV Oppenwehe e.V. II 104,1 101,8 101,6 307,5
6 52 Schmitt Reinhard 1903 SGes Espelkamp e.V. II 101,1 104,1 101,6 306,8
7 112 Kuhn Harry 1903 SGes Espelkamp e.V. II 102,1 101,2 100,4 303,7
8 48 Fiebich Richard 1903 SV Oppenwehe e.V. IV 102,1 100,0 97,6 299,7
9 24 Lange Günter 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 100,9 98,5 99,6 299,0
10 2 Bremermann Andreas 1903 SV Espelkamp Alt e.V. 95,2 95,6 93,5 284,3
11 1 Meier Werner 1903 SV Espelkamp Alt e.V. 84,3 92,8 97,9 275,0

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen III (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 42 Heitmann Adelheid 1903 SV Oppenwehe e.V. II 100,9 106,5 103,6 311,0
2 45 Eilmes Monika 1903 SV Oppenwehe e.V. III 101,5 103,3 102,8 307,6
3 53 Lömker-Schmitt Elke 1903 SGes Espelkamp e.V. II 100,8 101,1 104,1 306,0
4 87 Wagenfeld Margarete 1903 Stemweder SV Westrup e.V. 101,3 101,5 101,7 304,5
5 5 Niemeier Katharina 1903 SV Levern e.V. II 100,2 101,9 101,7 303,8
6 96 Bollmeier Angelika 1903 SV Frotheim e.V. II 101,6 102,6 99,4 303,6
7 31 Schlottmann Annegret 1903 SC Varl 97,4 96,6 100,7 294,7

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 38 Steinkamp Siegward 1903 SV Oppenwehe e.V. I 105,5 105,3 103,1 313,9
2 49 Kather Jürgen 1903 SGes Espelkamp e.V. I 104,7 103,2 104,4 312,3
3 39 Spreen Wilfried 1903 SV Oppenwehe e.V. I 104,1 102,5 104,7 311,3
4 6 Buschmann Hermann 1903 SV Levern e.V. I 103,6 103,3 104,0 310,9
5 51 Zimmer Manfred 1903 SGes Espelkamp e.V. I 102,1 102,9 105,6 310,6
6 88 von Behren Dieter 1903 SV Frotheim e.V. II 104,0 101,8 103,2 309,0
7 46 Eilmes Friedhelm 1903 SV Oppenwehe e.V. IV 100,1 99,8 103,5 303,4
8 112 Vinke Karl-Jürgen 1903 SV Levern e.V. II 98,1 102,7 102,3 303,1
9 7 Pöttker Wilfried 1903 SV Levern e.V. I 101,9 99,1 101,4 302,4
10 32 Latzel Gustav 1903 SC Varl 98,1 97,5 100,9 296,5
11 18 Fahrmeyer Horst 1903 SGi Rahden von 1844 e.V. 95,9 98,4 99,5 293,8

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 43 Heitmann Wolfgang 1903 SV Oppenwehe e.V. III 101,8 101,9 103,1 306,8
2 63 Wiese Hartmut 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. 102,8 101,5 102,4 306,7
3 47 Kramer Bernhard 1903 SV Oppenwehe e.V. IV 99,6 103,0 99,4 302,0
4 44 Schimmeck Wolfgang 1903 SV Oppenwehe e.V. III 100,4 98,5 102,3 301,2
5 3 Sander Friedrich 1903 SV Espelkamp Alt e.V. 100,0 100,3 99,8 300,1
6 111 Dieckhoff Gerhard 1903 SV Levern e.V. II 101,7 96,0 101,9 299,6
7 23 Fricke Wolfgang 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 96,0 99,3 97,4 292,7

Stand: 06.11.2023, 11:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Zurück zum Seiteninhalt