Direkt zum Seiteninhalt

1.11 LG Auflage - Schützenkreis Lübbecke

Menü überspringen
Menü überspringen
nächste Termine:
==================

-------------------------------------
keine anstehenden Termine
-------------------------------------

-------------------------------------
23.04.2021
Homepage-Update
-------------------------------------
21.01.2021
Vereinsvorsitzende aktualisiert
-------------------------------------

letzte Änderung:
==================
nächste Termine:
==================



-------------------------------------
12.12.2021
KM 2022
Luftgewehr Auflage
-------------------------------------
07.01.2022
Jahreshauptversammlung
siehe Kalender
-------------------------------------
weitere Termine werden nach der JHV bekannt gegeben
------------------------------------


letzte Änderungen:
==================

-------------------------------------
01.12.2021
KM 2022
------------------------------------
02.12.2021
RWK 21/22
LP Schützen 1-1
------------------------------------
05.12.2021
------------------------------------
06.12.2021
RWK 21/22
LG Schützen 1-2
LG Auflage Schützen 1-2
LG sitzend 1-2
-------------------------------------
11.12.2021
RWK 21/22
LG Schüler bis Junioren
LG Auflage 2. Durchg.
-------------------------------------
13.12.2021
KM 2022
-------------------------------------
19.12.2021
KM 2022
Zielsport
RWK 21/22
LuPi 2. Durchg.
-----------------------------------

1.11 LG Auflage

Sport > Kreismeisterschaften > KM 2025
DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 1903 SV Levern e.V. I 915,1
Sascha Angelbeck300,0
Sven Brüning307,3
Christian Böschemeyer307,8
2 1903 SV Sielhorst e.V. I 897,1
Matthias Spilker299,5
Stephen Spreen303,3
Dirk Tappe-Klinkhart294,3
3 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 886,9
Andre Langhorst287,4
Björn Rittel298,3
Annika Varenkamp301,2
4 1903 SV Sielhorst e.V. II 883,2
Henning Krämer293,4
Pascal Spreen298,1
Daniel Telkemeier291,7

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3 Böschemeyer Christian 1903 SV Levern e.V. I 100,9 103,9 103,0 307,8
2 2 Brüning Sven 1903 SV Levern e.V. I 100,6 103,5 103,2 307,3
3 77 Spreen Stephen 1903 SV Sielhorst e.V. I 101,2 101,0 101,1 303,3
4 1 Angelbeck Sascha 1903 SV Levern e.V. I 96,9 101,1 102,0 300,0
5 78 Spilker Matthias 1903 SV Sielhorst e.V. I 98,4 101,1 100,0 299,5
6 84 Rittel Björn 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 101,4 99,7 97,2 298,3
7 79 Spreen Pascal 1903 SV Sielhorst e.V. II 96,7 100,5 100,9 298,1
8 63 Schäfers Bernd 1903 SGes Espelkamp e.V. 96,7 99,8 100,5 297,0
9 76 Tappe-Klinkhart Dirk 1903 SV Sielhorst e.V. I 97,5 99,5 97,3 294,3
10 81 Krämer Henning 1903 SV Sielhorst e.V. II 98,1 96,8 98,5 293,4
11 80 Telkemeier Daniel 1903 SV Sielhorst e.V. II 98,2 94,2 99,3 291,7
12 85 Langhorst Andre 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 93,3 96,4 97,7 287,4

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Damen (1.11.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 120 Wilking Michaela 1903 SV Arrenkamp e.V. 103,1 103,8 102,8 309,7
2 62 Schäfers Susanne 1903 SGes Espelkamp e.V. 103,6 102,4 102,2 308,2
3 83 Varenkamp Annika 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 100,3 100,8 100,1 301,2
4 104 Steinkamp Daniela 1903 SV Oppendorf e.V. 100,0 101,5 98,2 299,7
5 4 Riechmann Katja 1903 SV Levern e.V. 97,1 96,0 99,4 292,5

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 1903 SGes Espelkamp e.V. I 937,7
Friedrich-Wilhelm Grotegut307,3
Gabriele Lorenz314,9
Michael Pfitzner315,5
2 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 920,6
Dirk Lahrmann305,5
Markus Meier305,7
Gerrit Wandt309,4
3 1903 SV Oppendorf e.V. I 911,1
Andreas Fortmann307,8
Rainer Heitmann298,9
Martin Möller304,4
4 1903 SV Levern e.V. I 908,8
Rainer Koch295,3
Ralf Sommer302,7
Andreas Vögeding310,8
5 1903 SV Oppendorf e.V. II 908,4
Eckhard Buck300,2
Carsten Felber300,6
Dorle Klingsieck307,6
6 1903 SV Haldem e.V. I 904,3
Holger Meyer306,8
Andreas Dünn301,0
AndreŽ Fischer296,5
7 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 903,2
Sylke Arning307,9
Uwe Arning300,0
Dieter Bordewisch295,3
8 1903 SV Oppenwehe e.V. I 901,1
Axel Jakobmeyer298,7
Jürgen Klamor300,6
Tatjana Spreen301,8
9 1903 SV Reiningen I 898,5
Tanja Lohmeier294,8
Silke Röttcher303,7
Heike Vogt300,0
10 1903 SV Frotheim e.V. I 897,6
Olaf Blase298,9
Volker Niermeier297,2
Angela Schmidt301,5
11 1903 Stemweder SV Westrup e.V. III 894,8
Jürgen Lutkewitz299,4
Dirk Nürnberger292,7
Silvia Rabe302,7
12 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. I 889,7
Detlev Klanke299,4
Thomas Quebe285,4
Karolin Wöckner304,9
13 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. II 868,9
Heike Brehop308,3
Gaby Lütkemeier281,4
Jens Timmermann279,2

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 8 Schwettmann Gernot 1903 SV Levern e.V. 102,7 103,6 104,1 310,4
2 88 Wandt Gerrit 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 104,1 102,2 103,1 309,4
3 16 Hauptmeier Detlef 1903 Holsener SV e.V. 104,5 102,2 102,1 308,8
4 106 Fortmann Andreas 1903 SV Oppendorf e.V. I 102,8 102,4 102,6 307,8
5 119 Eikenhorst Ralf 1903 SpSch Varlheide 103,1 102,5 102,2 307,8
6 67 Meyer Holger 1903 SV Haldem e.V. I 103,5 100,9 102,4 306,8
7 86 Meier Markus 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 101,1 101,0 103,6 305,7
8 87 Lahrmann Dirk 1903 Stemweder SV Westrup e.V. I 102,8 102,0 100,7 305,5
9 105 Möller Martin 1903 SV Oppendorf e.V. I 100,6 99,9 103,9 304,4
10 82 Lehde Jörg 1903 SV Sielhorst e.V. 101,9 102,3 100,1 304,3
11 24 Wehrmann Fred 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 102,3 99,6 101,4 303,3
12 7 Sommer Ralf 1903 SV Levern e.V. I 101,6 102,4 98,7 302,7
13 29 Wiegmann Thomas 1903 SV Offelten e.V. 99,9 101,7 100,4 302,0
14 68 Dünn Andreas 1903 SV Haldem e.V. I 102,3 99,0 99,7 301,0
15 109 Felber Carsten 1903 SV Oppendorf e.V. II 100,3 98,9 101,4 300,6
16 90 Arning Uwe 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 99,7 100,0 100,3 300,0
17 107 Heitmann Rainer 1903 SV Oppendorf e.V. I 97,6 98,2 103,1 298,9
18 100 Blase Olaf 1903 SV Frotheim e.V. I 98,6 101,2 99,1 298,9
19 99 Niermeier Volker 1903 SV Frotheim e.V. I 96,6 100,8 99,8 297,2
20 69 Fischer AndreŽ 1903 SV Haldem e.V. I 95,9 99,6 101,0 296,5
21 5 Koch Rainer 1903 SV Levern e.V. I 100,6 95,3 99,4 295,3
22 22 Bohne Jörg 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 98,4 97,7 98,5 294,6
23 94 Nürnberger Dirk 1903 Stemweder SV Westrup e.V. III 96,8 96,2 99,7 292,7
24 18 Coors Michael 1903 SGi Rahden von 1844 e.V. 99,2 94,9 97,0 291,1
25 72 Quebe Thomas 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. I 92,4 97,1 95,9 285,4
26 75 Timmermann Jens 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. II 92,1 97,1 90,0 279,2

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 73 Brehop Heike 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. II 102,1 103,6 102,6 308,3
2 91 Arning Sylke 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 102,4 101,9 103,6 307,9
3 108 Klingsieck Dorle 1903 SV Oppendorf e.V. II 102,4 102,9 102,3 307,6
4 40 Schlömp Manuela 1903 SV Oppenwehe e.V. 102,0 102,1 103,0 307,1
5 118 Kollenberg Nadin 1903 SV Espelkamp Alt e.V. 103,5 100,6 102,4 306,5
6 34 Droste Karina 1903 SC Varl 101,9 101,3 102,7 305,9
7 71 Wöckner Karolin 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. I 101,0 102,2 101,7 304,9
8 112 Röttcher Silke 1903 SV Reiningen I 103,0 100,1 100,6 303,7
9 93 Rabe Silvia 1903 Stemweder SV Westrup e.V. III 98,5 102,8 101,4 302,7
10 37 Spreen Tatjana 1903 SV Oppenwehe e.V. I 99,7 100,5 101,6 301,8
11 102 Heitland Astrid 1903 SV Frotheim e.V. 100,8 99,7 100,7 301,2
12 113 Lohmeier Tanja 1903 SV Reiningen I 101,7 96,6 96,5 294,8
13 35 Langhorst Heike 1903 SC Varl 92,7 94,8 100,1 287,6
14 74 Lütkemeier Gaby 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. II 94,6 94,2 92,6 281,4

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 61 Pfitzner Michael 1903 SGes Espelkamp e.V. I 106,0 102,7 106,8 315,5
2 32 Seeker Eckhard 1903 SV Tielge e.V. 104,0 104,1 104,2 312,3
3 6 Vögeding Andreas 1903 SV Levern e.V. I 101,9 104,1 104,8 310,8
4 60 Grotegut Friedrich-Wilhelm 1903 SGes Espelkamp e.V. I 101,9 102,5 102,9 307,3
5 39 Klamor Jürgen 1903 SV Oppenwehe e.V. I 103,7 96,7 100,2 300,6
6 110 Buck Eckhard 1903 SV Oppendorf e.V. II 97,0 99,8 103,4 300,2
7 70 Klanke Detlev 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. I 98,1 99,2 102,1 299,4
8 92 Lutkewitz Jürgen 1903 Stemweder SV Westrup e.V. III 100,8 99,9 98,7 299,4
9 20 Albrecht Wolfgang 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 101,1 99,0 98,9 299,0
10 38 Jakobmeyer Axel 1903 SV Oppenwehe e.V. I 98,3 101,1 99,3 298,7
11 89 Bordewisch Dieter 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 97,4 97,6 100,3 295,3
12 31 Trabert Thomas 1903 SV Offelten e.V. 98,2 97,6 99,1 294,9

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen II (1.11.73)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 59 Lorenz Gabriele 1903 SGes Espelkamp e.V. I 105,7 105,1 104,1 314,9
2 101 Schmidt Angela 1903 SV Frotheim e.V. I 101,1 98,9 101,5 301,5
3 114 Vogt Heike 1903 SV Reiningen I 99,0 101,4 99,6 300,0

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 1903 SV Oppenwehe e.V. I 938,9
Reinhard Sonnet313,6
Wilfried Spreen314,0
Siegward Steinkamp311,3
2 1903 SV Oppenwehe e.V. II 928,8
Monika Eilmes305,5
Rolf Fischgrabe312,5
Adelheid Heitmann310,8
3 1903 SGes Espelkamp e.V. I 928,4
Jürgen Kather314,3
Jürgen Schweppe308,9
Manfred Zimmer305,2
4 1903 SGes Espelkamp e.V. II 922,9
Leni Kather308,0
Elke Lömker-Schmitt307,1
Reinhard Schmitt307,8
5 1903 SV Frotheim e.V. I 922,4
Lothar Brammeyer308,4
Erika Schiplock304,2
Dieter von Behren309,8
6 1903 SV Oppenwehe e.V. 922,2
Friedhelm Eilmes301,9
Wolfgang Heitmann311,1
Günter Sprado309,2
7 1903 SV Levern e.V. I 918,4
Karl-Otto Niemeier303,8
Katharina Niemeier307,1
Wilfried Pöttker307,5
8 1903 SGes Espelkamp e.V. III 911,2
Katharina Hintersdorf303,7
Wolfgang Hintersdorf301,7
Claudia-Bonita Pfitzner305,8
9 1903 SV Levern e.V. II 906,4
Hermann Buschmann303,9
Gerhard Dieckhoff299,3
Karl-Jürgen Vinke303,2
10 1903 SV Espelkamp Alt e.V. 878,6
Michael Hoischen292,2
Andreas Bremermann287,1
Friedrich Sander299,3

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 41 Sonnet Reinhard 1903 SV Oppenwehe e.V. I 105,3 105,0 103,3 313,6
2 45 Fischgrabe Rolf 1903 SV Oppenwehe e.V. II 104,2 104,4 103,9 312,5
3 49 Sprado Günter 1903 SV Oppenwehe e.V. 103,8 104,3 101,1 309,2
4 54 Schweppe Jürgen 1903 SGes Espelkamp e.V. I 102,4 103,5 103,0 308,9
5 98 Brammeyer Lothar 1903 SV Frotheim e.V. I 103,4 102,7 102,3 308,4
6 15 Selig Reiner 1903 Holsener SV e.V. 100,5 101,6 103,8 305,9
7 121 Ganz Jürgen 1903 SV Arrenkamp e.V. 102,4 101,5 101,9 305,8
8 14 Niemeier Karl-Otto 1903 SV Levern e.V. I 100,6 102,9 100,3 303,8
9 26 Lange Günter 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 101,1 100,9 101,7 303,7
10 52 Fiebich Richard 1903 SV Oppenwehe e.V. IV 97,2 100,2 98,0 295,4
11 116 Hoischen Michael 1903 SV Espelkamp Alt e.V. 94,2 96,2 101,8 292,2
12 115 Bremermann Andreas 1903 SV Espelkamp Alt e.V. 92,1 99,6 95,4 287,1

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen III (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 95 Wagenfeld Margarete 1903 Stemweder SV Westrup e.V. 101,5 102,0 104,6 308,1
2 58 Kather Leni 1903 SGes Espelkamp e.V. II 102,0 102,8 103,2 308,0
3 57 Lömker-Schmitt Elke 1903 SGes Espelkamp e.V. II 103,9 102,2 101,0 307,1
4 13 Niemeier Katharina 1903 SV Levern e.V. I 104,1 103,8 99,2 307,1
5 66 Pfitzner Claudia-Bonita 1903 SGes Espelkamp e.V. III 103,4 100,5 101,9 305,8
6 36 Schlottmann Annegret 1903 SC Varl 102,5 101,8 96,9 301,2
7 103 Bollmeier Angelika 1903 SV Frotheim e.V. 97,7 103,0 97,7 298,4
8 33 Schmidt Barbara 1903 SV Tielge e.V. 99,7 99,5 97,8 297,0
9 30 Trabert Brigitte 1903 SV Offelten e.V. 98,0 95,4 86,4 279,8

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 53 Kather Jürgen 1903 SGes Espelkamp e.V. I 104,6 105,3 104,4 314,3
2 43 Spreen Wilfried 1903 SV Oppenwehe e.V. I 103,3 104,3 106,4 314,0
3 42 Steinkamp Siegward 1903 SV Oppenwehe e.V. I 105,2 101,6 104,5 311,3
4 96 von Behren Dieter 1903 SV Frotheim e.V. I 102,8 104,2 102,8 309,8
5 56 Schmitt Reinhard 1903 SGes Espelkamp e.V. II 103,4 103,8 100,6 307,8
6 12 Pöttker Wilfried 1903 SV Levern e.V. I 101,9 103,7 101,9 307,5
7 55 Zimmer Manfred 1903 SGes Espelkamp e.V. I 101,3 100,3 103,6 305,2
8 9 Buschmann Hermann 1903 SV Levern e.V. II 101,1 100,7 102,1 303,9
9 48 Eilmes Friedhelm 1903 SV Oppenwehe e.V. 98,7 101,1 102,1 301,9

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen IV (1.11.77)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 44 Heitmann Adelheid 1903 SV Oppenwehe e.V. II 103,3 103,6 103,9 310,8
2 46 Eilmes Monika 1903 SV Oppenwehe e.V. II 101,7 102,7 101,1 305,5
3 65 Hintersdorf Katharina 1903 SGes Espelkamp e.V. III 101,0 102,5 100,2 303,7

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 47 Heitmann Wolfgang 1903 SV Oppenwehe e.V. 101,8 104,0 105,3 311,1
2 27 Fricke Wolfgang 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 101,9 101,2 102,4 305,5
3 10 Vinke Karl-Jürgen 1903 SV Levern e.V. II 102,7 99,8 100,7 303,2
4 64 Hintersdorf Wolfgang 1903 SGes Espelkamp e.V. III 100,7 100,2 100,8 301,7
5 117 Sander Friedrich 1903 SV Espelkamp Alt e.V. 102,4 98,0 98,9 299,3
6 11 Dieckhoff Gerhard 1903 SV Levern e.V. II 100,6 102,9 95,8 299,3
7 51 Kramer Bernhard 1903 SV Oppenwehe e.V. IV 96,4 100,4 101,9 298,7

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2025

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen V (1.11.79)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 97 Schiplock Erika 1903 SV Frotheim e.V. I 103,7 100,7 99,8 304,2

Zurück zum Seiteninhalt