1.11 - LG Auflage
Sport > KM 2019
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 923,9 |
Markus Meier | 308,8 | ||
Dirk Lahrmann | 306,3 | ||
Gerrit Wandt | 308,8 | ||
2 | 1903 | SV Levern e.V. | 914,5 |
Sven Brüning | 305,8 | ||
Rainer Koch | 305,3 | ||
Christoph Winkelmann | 303,4 | ||
3 | 1903 | SV Arrenkamp e.V. | 902,0 |
Corinna Holtkamp | 290,8 | ||
Torsten Klepper | 304,1 | ||
Michaela Wilking | 307,1 | ||
4 | 1903 | SV Oppendorf e.V. | 895,1 |
Carsten Felber | 283,9 | ||
Martin Möller | 304,8 | ||
Daniela Steinkamp | 306,4 | ||
5 | 1903 | SGi Rahden von 1844 e.V. | 884,9 |
Michael Coors | 290,4 | ||
Christian König | 296,3 | ||
Sandra König | 298,2 | ||
6 | 1903 | Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 | 0,0 |
Thorsten Möller | 0,0 | ||
Frank Ossenschmidt | 0,0 | ||
Oliver Siebe | 0,0 | ||
6 | 1903 | SV Gestringen Isenstedt | 920,5 |
Christian Böschemeyer | 307,3 | ||
Bernd Schäfers | 300,8 | ||
Susanne Schäfers | 312,4 |
Stand: 11.12.2019, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 46 | Boelk | Martin | 1903 | SC Varl | 101,9 | 104,2 | 103,6 | 309,7 |
2 | 97 | Meier | Markus | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 101,1 | 104,2 | 103,5 | 308,8 |
3 | 96 | Wandt | Gerrit | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 102,3 | 103,0 | 103,5 | 308,8 |
4 | 70 | Böschemeyer | Christian | 1903 | SV Gestringen Isenstedt | 100,4 | 103,2 | 103,7 | 307,3 |
5 | 99 | Lahrmann | Dirk | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 100,9 | 103,9 | 101,5 | 306,3 |
6 | 2 | Brüning | Sven | 1903 | SV Levern e.V. | 102,3 | 99,9 | 103,6 | 305,8 |
7 | 1 | Koch | Rainer | 1903 | SV Levern e.V. | 98,7 | 102,7 | 103,9 | 305,3 |
8 | 8 | Angelbeck | Harald | 1903 | SV Levern e.V. | 99,8 | 103,5 | 101,6 | 304,9 |
9 | 116 | Möller | Martin | 1903 | SV Oppendorf e.V. | 101,4 | 103,1 | 100,3 | 304,8 |
10 | 123 | Klepper | Torsten | 1903 | SV Arrenkamp e.V. | 100,4 | 102,7 | 101,0 | 304,1 |
11 | 3 | Winkelmann | Christoph | 1903 | SV Levern e.V. | 99,7 | 102,5 | 101,2 | 303,4 |
12 | 98 | Nürnberger | Dirk | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 101,0 | 97,8 | 100,4 | 299,2 |
13 | 100 | Rittel | Björn | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 99,6 | 97,8 | 100,6 | 298,0 |
14 | 17 | König | Christian | 1903 | SGi Rahden von 1844 e.V. | 100,6 | 99,3 | 96,4 | 296,3 |
15 | 18 | Coors | Michael | 1903 | SGi Rahden von 1844 e.V. | 95,4 | 96,6 | 98,4 | 290,4 |
16 | 117 | Felber | Carsten | 1903 | SV Oppendorf e.V. | 94,0 | 95,0 | 94,9 | 283,9 |
AK | 69 | Schäfers | Bernd | 1903 | SV Gestringen Isenstedt | 101,2 | 98,8 | 100,8 | 300,8 |
Stand: 11.12.2019, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr Auflage - Damen (1.11.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 124 | Wilking | Michaela | 1903 | SV Arrenkamp e.V. | 104,2 | 100,5 | 102,4 | 307,1 |
2 | 118 | Steinkamp | Daniela | 1903 | SV Oppendorf e.V. | 103,3 | 101,0 | 102,1 | 306,4 |
3 | 51 | Windhorst | Heike | 1903 | SC Varl | 98,7 | 101,6 | 99,8 | 300,1 |
4 | 16 | König | Sandra | 1903 | SGi Rahden von 1844 e.V. | 99,5 | 97,6 | 101,1 | 298,2 |
5 | 125 | Holtkamp | Corinna | 1903 | SV Arrenkamp e.V. | 96,9 | 98,9 | 95,0 | 290,8 |
AK | 68 | Schäfers | Susanne | 1903 | SV Gestringen Isenstedt | 102,9 | 105,1 | 104,4 | 312,4 |
Stand: 11.12.2019, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 1903 | SV Gestringen Isenstedt I | 931,6 |
Karin Dammeyer | 314,1 | ||
Gabriele Lorenz | 311,2 | ||
Marlinde Steinberg | 306,3 | ||
2 | 1903 | SGes Espelkamp e.V. I | 924,3 |
Leni Barg | 305,9 | ||
Jürgen Kather | 311,2 | ||
Jürgen Schweppe | 307,2 | ||
3 | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 923,1 |
Rolf Fischgrabe | 306,8 | ||
Jürgen Klamor | 309,0 | ||
Günter Sprado | 307,3 | ||
4 | 1903 | SGes Espelkamp e.V. II | 920,4 |
Leo-Gerd Bräger | 305,5 | ||
Gerhard Hundt | 306,5 | ||
Michael Pfitzner | 308,4 | ||
5 | 1903 | SV Tielge e.V. I | 919,4 |
Erwin Dubenhorst | 307,2 | ||
Ernst August Niemann | 303,2 | ||
Eckhard Seeker | 309,0 | ||
6 | 1903 | SV Oppendorf e.V. | 916,7 |
Andreas Fortmann | 304,5 | ||
Rainer Heitmann | 308,6 | ||
Jürgen Rübeck | 303,6 | ||
7 | 1903 | SV Gestringen Isenstedt II | 914,8 |
Richard Fiebich | 304,9 | ||
Friedrich-Wilhelm Grotegut | 307,5 | ||
Torsten Vullriede | 302,4 | ||
8 | 1903 | SC Varl | 913,8 |
Karina Droste | 307,2 | ||
Heinfried Hodde | 303,6 | ||
Kirsten Douglas Mumford | 303,0 | ||
9 | 1903 | SV Levern e.V. | 910,8 |
Karl-Otto Niemeier | 303,8 | ||
Katharina Niemeier | 300,8 | ||
Andreas Vögeding | 306,2 | ||
10 | 1903 | SGes Espelkamp e.V. III | 905,6 |
Frank Englich | 304,3 | ||
Harry Kuhn | 295,3 | ||
Birgit Sperber | 306,0 | ||
11 | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. I | 905,5 |
Uwe Arning | 298,5 | ||
Dieter Bordewisch | 305,8 | ||
Jürgen Lutkewitz | 301,2 | ||
12 | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. II | 904,1 |
Sylke Arning | 300,1 | ||
Silvia Rabe | 305,9 | ||
Heidemarie Varenkamp | 298,1 | ||
13 | 1903 | SV Frotheim e.V. | 899,9 |
Olaf Blase | 304,0 | ||
Peter Hüffmeier | 290,4 | ||
Volker Niermeier | 305,5 | ||
14 | 1903 | SV Arrenkamp e.V. | 899,0 |
Stephan Hassebrock | 301,2 | ||
Volker Hassebrock | 297,1 | ||
Dieter Langelahn | 300,7 | ||
15 | 1903 | Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 | 896,0 |
Wolfgang Albrecht | 298,8 | ||
Horst Katenbrink | 306,1 | ||
Ralf Wilke | 291,1 | ||
16 | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. II | 883,8 |
Irmhild Kalkhake | 292,5 | ||
Detlev Klanke | 290,6 | ||
Karolin Woeckner | 300,7 | ||
17 | 1903 | SGes Espelkamp e.V. IV | 883,5 |
Volker Englich | 291,8 | ||
Ursula Kuhn | 286,0 | ||
Hans-Joachim Möller | 305,7 | ||
18 | 1903 | SV Tielge e.V. II | 861,2 |
Elke Buck | 300,5 | ||
Barbara Schmidt | 268,6 | ||
Heike Thielemann | 292,1 | ||
19 | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. II | 852,0 |
Edelgunde Asan | 296,4 | ||
Thomas Quebe | 283,4 | ||
Lothar Schnier | 272,2 | ||
20 | 1903 | Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 | 0,0 |
Günter Lange | 0,0 | ||
Hartmut Piper | 0,0 | ||
Rainer Uetrecht | 0,0 |
Stand: 11.12.2019, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 13 | Selig | Reiner | 1903 | Holsener SV e.V. | 102,6 | 103,2 | 104,6 | 310,4 |
2 | 53 | Klamor | Jürgen | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 101,0 | 104,9 | 103,1 | 309,0 |
3 | 36 | Seeker | Eckhard | 1903 | SV Tielge e.V. I | 103,9 | 103,3 | 101,8 | 309,0 |
4 | 120 | Heitmann | Rainer | 1903 | SV Oppendorf e.V. | 102,2 | 104,4 | 102,0 | 308,6 |
5 | 76 | Pfitzner | Michael | 1903 | SGes Espelkamp e.V. II | 102,8 | 103,2 | 102,4 | 308,4 |
6 | 65 | Grotegut | Friedrich-Wilhelm | 1903 | SV Gestringen Isenstedt II | 103,4 | 101,0 | 103,1 | 307,5 |
7 | 37 | Dubenhorst | Erwin | 1903 | SV Tielge e.V. I | 102,0 | 104,0 | 101,2 | 307,2 |
8 | 77 | Hundt | Gerhard | 1903 | SGes Espelkamp e.V. II | 103,2 | 102,3 | 101,0 | 306,5 |
9 | 7 | Vögeding | Andreas | 1903 | SV Levern e.V. | 102,1 | 102,3 | 101,8 | 306,2 |
10 | 30 | Katenbrink | Horst | 1903 | Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 | 101,0 | 101,5 | 103,6 | 306,1 |
11 | 101 | Bordewisch | Dieter | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. I | 101,6 | 102,2 | 102,0 | 305,8 |
12 | 82 | Möller | Hans-Joachim | 1903 | SGes Espelkamp e.V. IV | 102,8 | 100,4 | 102,5 | 305,7 |
13 | 75 | Bräger | Leo-Gerd | 1903 | SGes Espelkamp e.V. II | 101,9 | 102,5 | 101,1 | 305,5 |
14 | 111 | Niermeier | Volker | 1903 | SV Frotheim e.V. | 103,4 | 102,2 | 99,9 | 305,5 |
15 | 119 | Fortmann | Andreas | 1903 | SV Oppendorf e.V. | 103,0 | 100,4 | 101,1 | 304,5 |
16 | 78 | Englich | Frank | 1903 | SGes Espelkamp e.V. III | 104,2 | 99,4 | 100,7 | 304,3 |
17 | 112 | Blase | Olaf | 1903 | SV Frotheim e.V. | 99,3 | 103,2 | 101,5 | 304,0 |
18 | 48 | Hodde | Heinfried | 1903 | SC Varl | 98,9 | 103,6 | 101,1 | 303,6 |
19 | 121 | Rübeck | Jürgen | 1903 | SV Oppendorf e.V. | 102,8 | 101,7 | 99,1 | 303,6 |
20 | 47 | Mumford | Kirsten Douglas | 1903 | SC Varl | 101,0 | 100,3 | 101,7 | 303,0 |
21 | 67 | Vullriede | Torsten | 1903 | SV Gestringen Isenstedt II | 100,4 | 102,1 | 99,9 | 302,4 |
22 | 102 | Lutkewitz | Jürgen | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. I | 101,6 | 98,7 | 100,9 | 301,2 |
23 | 127 | Hassebrock | Stephan | 1903 | SV Arrenkamp e.V. | 101,0 | 99,8 | 100,4 | 301,2 |
24 | 128 | Langelahn | Dieter | 1903 | SV Arrenkamp e.V. | 99,9 | 99,7 | 101,1 | 300,7 |
25 | 122 | Buck | Eckhard | 1903 | SV Oppendorf e.V. | 100,5 | 98,9 | 101,2 | 300,6 |
26 | 31 | Albrecht | Wolfgang | 1903 | Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 | 99,1 | 99,8 | 99,9 | 298,8 |
27 | 103 | Arning | Uwe | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. I | 99,3 | 101,6 | 97,6 | 298,5 |
28 | 126 | Hassebrock | Volker | 1903 | SV Arrenkamp e.V. | 101,0 | 97,1 | 99,0 | 297,1 |
29 | 32 | Wilke | Ralf | 1903 | Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 | 94,5 | 100,3 | 96,3 | 291,1 |
30 | 91 | Klanke | Detlev | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. II | 92,4 | 97,9 | 100,3 | 290,6 |
31 | 110 | Hüffmeier | Peter | 1903 | SV Frotheim e.V. | 92,7 | 102,1 | 95,6 | 290,4 |
32 | 88 | Quebe | Thomas | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. II | 95,2 | 93,1 | 95,1 | 283,4 |
33 | 93 | Schnier | Lothar | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. II | 93,9 | 92,0 | 86,3 | 272,2 |
34 | 23 | Wiefhoff | Torsten | 1903 | SGi Rahden von 1844 e.V. | 86,3 | 66,0 | 77,7 | 230,0 |
Stand: 11.12.2019, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 62 | Dammeyer | Karin | 1903 | SV Gestringen Isenstedt I | 104,7 | 105,4 | 104,0 | 314,1 |
2 | 63 | Lorenz | Gabriele | 1903 | SV Gestringen Isenstedt I | 102,4 | 104,9 | 103,9 | 311,2 |
3 | 49 | Droste | Karina | 1903 | SC Varl | 102,3 | 102,9 | 102,0 | 307,2 |
4 | 64 | Steinberg | Marlinde | 1903 | SV Gestringen Isenstedt I | 102,9 | 102,3 | 101,1 | 306,3 |
5 | 79 | Sperber | Birgit | 1903 | SGes Espelkamp e.V. III | 99,6 | 102,9 | 103,5 | 306,0 |
6 | 106 | Rabe | Silvia | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. II | 100,2 | 102,2 | 103,5 | 305,9 |
7 | 50 | Hodde | Mariette | 1903 | SC Varl | 104,1 | 101,0 | 99,7 | 304,8 |
8 | 92 | Woeckner | Karolin | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. II | 100,1 | 99,7 | 100,9 | 300,7 |
9 | 42 | Buck | Elke | 1903 | SV Tielge e.V. II | 100,6 | 99,0 | 100,9 | 300,5 |
10 | 104 | Arning | Sylke | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. II | 98,6 | 100,3 | 101,2 | 300,1 |
11 | 105 | Varenkamp | Heidemarie | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. II | 96,8 | 99,6 | 101,7 | 298,1 |
12 | 26 | Lange | Karin | 1903 | Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 e.V. | 97,1 | 99,9 | 99,8 | 296,8 |
13 | 89 | Asan | Edelgunde | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. II | 98,0 | 99,6 | 98,8 | 296,4 |
14 | 40 | Thielemann | Heike | 1903 | SV Tielge e.V. II | 99,4 | 98,4 | 94,3 | 292,1 |
15 | 25 | Sporleder | Anja | 1903 | Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 e.V. | 97,3 | 93,2 | 93,9 | 284,4 |
16 | 41 | Schmidt | Barbara | 1903 | SV Tielge e.V. II | 88,9 | 84,5 | 95,2 | 268,6 |
Stand: 11.12.2019, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 74 | Kather | Jürgen | 1903 | SGes Espelkamp e.V. I | 104,2 | 104,8 | 102,2 | 311,2 |
2 | 71 | Schmitt | Reinhard | 1903 | SV Gestringen Isenstedt | 104,1 | 103,4 | 102,9 | 310,4 |
3 | 54 | Sprado | Günter | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 104,3 | 101,0 | 102,0 | 307,3 |
4 | 72 | Schweppe | Jürgen | 1903 | SGes Espelkamp e.V. I | 101,7 | 100,4 | 105,1 | 307,2 |
5 | 55 | Fischgrabe | Rolf | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 102,1 | 101,7 | 103,0 | 306,8 |
6 | 66 | Fiebich | Richard | 1903 | SV Gestringen Isenstedt II | 101,5 | 103,0 | 100,4 | 304,9 |
7 | 107 | Aping | Wilfried | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 104,3 | 100,6 | 99,2 | 304,1 |
8 | 5 | Niemeier | Karl-Otto | 1903 | SV Levern e.V. | 101,6 | 100,8 | 101,4 | 303,8 |
9 | 39 | Niemann | Ernst August | 1903 | SV Tielge e.V. I | 102,0 | 100,3 | 100,9 | 303,2 |
10 | 80 | Kuhn | Harry | 1903 | SGes Espelkamp e.V. III | 98,2 | 95,6 | 101,5 | 295,3 |
11 | 83 | Englich | Volker | 1903 | SGes Espelkamp e.V. IV | 96,9 | 95,9 | 99,0 | 291,8 |
Stand: 11.12.2019, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr Auflage - Seniorinnen II (1.11.73)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 73 | Barg | Leni | 1903 | SGes Espelkamp e.V. I | 100,9 | 102,3 | 102,7 | 305,9 |
2 | 108 | Wagenfeld | Margarete | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 102,3 | 99,7 | 99,7 | 301,7 |
3 | 6 | Niemeier | Katharina | 1903 | SV Levern e.V. | 101,2 | 99,5 | 100,1 | 300,8 |
4 | 19 | Starke | Angelika | 1903 | SGi Rahden von 1844 e.V. | 96,2 | 101,5 | 97,2 | 294,9 |
5 | 87 | Kalkhake | Irmhild | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. II | 98,7 | 94,7 | 99,1 | 292,5 |
6 | 90 | Nolte | Elisabeth | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 97,1 | 95,8 | 97,8 | 290,7 |
7 | 81 | Kuhn | Ursula | 1903 | SGes Espelkamp e.V. IV | 90,3 | 97,3 | 98,4 | 286,0 |
8 | 22 | Spitz | Ulrike | 1903 | SGi Rahden von 1844 e.V. | 91,2 | 93,8 | 92,0 | 277,0 |
Stand: 11.12.2019, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 1903 | SV Oppenwehe e.V. I | 934,2 |
Wolfgang Heitmann | 312,1 | ||
Wilfried Spreen | 308,0 | ||
Siegward Steinkamp | 314,1 | ||
2 | 1903 | SV Oppenwehe e.V. II | 907,5 |
Friedhelm Eilmes | 307,7 | ||
Monika Eilmes | 301,4 | ||
Wolfgang Schimmeck | 298,4 | ||
3 | 1903 | SV Frotheim e.V. | 906,8 |
Marlies Holm | 295,4 | ||
Erika Rühl-Schiplock | 303,0 | ||
Dieter von Behren | 308,4 | ||
4 | 1903 | SV Levern e.V. | 901,9 |
Hermann Buschmann | 309,8 | ||
Karl Heinz Koch | 291,7 | ||
Wilfried Pöttker | 300,4 | ||
5 | 1903 | SGes Espelkamp e.V. | 593,0 |
Reinhold Foerster | 292,5 | ||
Katharina Hintersdorf | 0,0 | ||
Wolfgang Hintersdorf | 300,5 | ||
6 | 1903 | SC Varl | 304,7 |
Lothar Behl | 0,0 | ||
Heinrich Kalkhake | 0,0 | ||
Wilhelm Sporleder | 304,7 |
Stand: 11.12.2019, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 56 | Steinkamp | Siegward | 1903 | SV Oppenwehe e.V. I | 105,3 | 103,6 | 105,2 | 314,1 |
2 | 10 | Buschmann | Hermann | 1903 | SV Levern e.V. | 103,3 | 104,3 | 102,2 | 309,8 |
3 | 113 | von Behren | Dieter | 1903 | SV Frotheim e.V. | 104,2 | 101,2 | 103,0 | 308,4 |
4 | 57 | Spreen | Wilfried | 1903 | SV Oppenwehe e.V. I | 102,9 | 102,2 | 102,9 | 308,0 |
5 | 60 | Eilmes | Friedhelm | 1903 | SV Oppenwehe e.V. II | 104,1 | 100,8 | 102,8 | 307,7 |
6 | 59 | Eilmes | Monika | 1903 | SV Oppenwehe e.V. II | 99,2 | 100,9 | 101,3 | 301,4 |
7 | 11 | Pöttker | Wilfried | 1903 | SV Levern e.V. | 101,9 | 99,5 | 99,0 | 300,4 |
8 | 115 | Holm | Marlies | 1903 | SV Frotheim e.V. | 97,5 | 99,0 | 98,9 | 295,4 |
9 | 94 | Wiese | Günter | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 98,4 | 96,7 | 98,6 | 293,7 |
10 | 14 | Kottmeier | Dietrich | 1903 | Holsener SV e.V. | 95,8 | 95,7 | 97,1 | 288,6 |
11 | 15 | Niermann | Günter | 1903 | Holsener SV e.V. | 97,1 | 86,8 | 96,2 | 280,1 |
12 | 109 | Arning | Willi | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 90,8 | 90,0 | 97,9 | 278,7 |
Stand: 11.12.2019, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 58 | Heitmann | Wolfgang | 1903 | SV Oppenwehe e.V. I | 100,7 | 106,4 | 105,0 | 312,1 |
2 | 129 | Steckel | Klaus-Dieter | 1903 | SV Oppendorf e.V. | 102,2 | 103,9 | 103,0 | 309,1 |
3 | 95 | Wiese | Hartmut | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 102,1 | 102,4 | 104,1 | 308,6 |
4 | 114 | Rühl-Schiplock | Erika | 1903 | SV Frotheim e.V. | 98,5 | 102,8 | 101,7 | 303,0 |
5 | 85 | Hintersdorf | Wolfgang | 1903 | SGes Espelkamp e.V. | 98,1 | 100,0 | 102,4 | 300,5 |
6 | 21 | Lubahn | Ingrid | 1903 | SGi Rahden von 1844 e.V. | 99,1 | 97,2 | 95,0 | 291,3 |
Stand: 11.12.2019, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 38 | Dubenhorst | Anni | 1903 | SV Tielge e.V. | 102,8 | 100,4 | 102,5 | 305,7 |
2 | 45 | Sporleder | Wilhelm | 1903 | SC Varl | 100,8 | 100,9 | 103,0 | 304,7 |
3 | 61 | Schimmeck | Wolfgang | 1903 | SV Oppenwehe e.V. II | 99,2 | 100,5 | 98,7 | 298,4 |
4 | 84 | Foerster | Reinhold | 1903 | SGes Espelkamp e.V. | 96,3 | 97,6 | 98,6 | 292,5 |
5 | 12 | Koch | Karl Heinz | 1903 | SV Levern e.V. | 94,4 | 99,3 | 98,0 | 291,7 |