1.35 - KK 100m
Sport > KM 2019
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
KK-Gewehr 100m - Herren I (1.35.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 1903 | SV Sielhorst e.V. I | 783 |
Eckhard Seeker | 261 | ||
Matthias Spilker | 252 | ||
Stephen Spreen | 270 | ||
2 | 1903 | SV Stelle Stellerloh e.V. | 783 |
Fabian Gebhardt | 281 | ||
Manfred Gebhardt | 246 | ||
Florian Rose | 256 | ||
3 | 1903 | SV Gehlenbeck e.V. | 768 |
Sascha Golnik | 253 | ||
Nico Klinkhart | 247 | ||
Joeran Siebeking | 268 | ||
4 | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 713 |
Dirk Lahrmann | 199 | ||
Dirk Nürnberger | 273 | ||
Gerrit Wandt | 241 | ||
5 | 1903 | SV Sielhorst e.V. II | 458 |
Carsten Jekel | 248 | ||
Gideon Kolkhorst | 210 | ||
Pascal Spreen | 0 |
Stand: 11.12.2019, 12:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
KK-Gewehr 100m - Herren I (1.35.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Gebhardt | Fabian | 1903 | SV Stelle Stellerloh e.V. | 92 | 95 | 94 | 281 |
2 | 8 | Spreen | Stephen | 1903 | SV Sielhorst e.V. I | 90 | 91 | 89 | 270 |
3 | 5 | Siebeking | Joeran | 1903 | SV Gehlenbeck e.V. | 87 | 90 | 91 | 268 |
4 | 3 | Rose | Florian | 1903 | SV Stelle Stellerloh e.V. | 87 | 84 | 85 | 256 |
5 | 9 | Spilker | Matthias | 1903 | SV Sielhorst e.V. I | 81 | 88 | 83 | 252 |
6 | 6 | Klinkhart | Nico | 1903 | SV Gehlenbeck e.V. | 80 | 85 | 82 | 247 |
7 | 11 | Kolkhorst | Gideon | 1903 | SV Sielhorst e.V. II | 74 | 73 | 63 | 210 |
Stand: 11.12.2019, 12:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
KK-Gewehr 100m - Herren II (1.35.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 15 | Nürnberger | Dirk | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 91 | 91 | 91 | 273 |
2 | 7 | Seeker | Eckhard | 1903 | SV Sielhorst e.V. I | 89 | 83 | 89 | 261 |
3 | 4 | Golnik | Sascha | 1903 | SV Gehlenbeck e.V. | 79 | 86 | 88 | 253 |
4 | 10 | Jekel | Carsten | 1903 | SV Sielhorst e.V. II | 84 | 87 | 77 | 248 |
5 | 2 | Gebhardt | Manfred | 1903 | SV Stelle Stellerloh e.V. | 86 | 82 | 78 | 246 |
6 | 14 | Wandt | Gerrit | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 84 | 77 | 80 | 241 |
7 | 16 | Lahrmann | Dirk | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 60 | 64 | 75 | 199 |