1.11 - LG Auflage - Schützenkreis Lübbecke

Direkt zum Seiteninhalt
nächste Termine:
==================

-------------------------------------
keine anstehenden Termine
-------------------------------------

-------------------------------------
23.04.2021
Homepage-Update
-------------------------------------
21.01.2021
Vereinsvorsitzende aktualisiert
-------------------------------------

letzte Änderung:
==================
nächste Termine:
==================



-------------------------------------
12.12.2021
KM 2022
Luftgewehr Auflage
-------------------------------------
07.01.2022
Jahreshauptversammlung
siehe Kalender
-------------------------------------
weitere Termine werden nach der JHV bekannt gegeben
------------------------------------


letzte Änderungen:
==================

-------------------------------------
01.12.2021
KM 2022
------------------------------------
02.12.2021
RWK 21/22
LP Schützen 1-1
------------------------------------
05.12.2021
------------------------------------
06.12.2021
RWK 21/22
LG Schützen 1-2
LG Auflage Schützen 1-2
LG sitzend 1-2
-------------------------------------
11.12.2021
RWK 21/22
LG Schüler bis Junioren
LG Auflage 2. Durchg.
-------------------------------------
13.12.2021
KM 2022
-------------------------------------
19.12.2021
KM 2022
Zielsport
RWK 21/22
LuPi 2. Durchg.
-----------------------------------

1.11 - LG Auflage

Sport > Kreismeisterschaften > KM 2020
DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 1903 SV Levern e.V. 914,6
Sven Brüning307,2
Rainer Koch300,4
Christoph Winkelmann307,0
2 1903 SV Arrenkamp e.V. 914,4
Andreas Hegerfeld298,5
Karsten Kraft303,5
Michaela Wilking312,4
3 1903 SV Oppendorf e.V. 912,6
Dorle Klingsieck303,0
Martin Möller303,1
Daniela Steinkamp306,5
4 1903 SV Oppenwehe e.V. 912,0
Stefanie Feierabend306,1
Manuela Schlömp303,9
Tatjana Spreen302,0
5 1903 Stemweder SV Westrup e.V. 908,6
Dirk Lahrmann303,6
Markus Meier297,0
Gerrit Wandt308,0
6 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 887,8
Andre Langhorst287,2
Dirk Nürnberger297,9
Björn Rittel302,7
7 1903 SGi Rahden von 1844 e.V. 881,0
Michael Coors291,6
Christian König295,1
Sandra König294,3

Stand: 11.12.2019, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 13 Böschemeyer Christian 1903 SV Gestringen Isenstedt 102,6 103,1 104,2 309,9
2 22 Wandt Gerrit 1903 Stemweder SV Westrup e.V. 103,6 102,2 102,2 308,0
3 126 Brüning Sven 1903 SV Levern e.V. 102,9 101,9 102,4 307,2
4 127 Winkelmann Christoph 1903 SV Levern e.V. 103,5 100,2 103,3 307,0
5 24 Lahrmann Dirk 1903 Stemweder SV Westrup e.V. 100,0 101,1 102,5 303,6
6 47 Kraft Karsten 1903 SV Arrenkamp e.V. 101,5 101,1 100,9 303,5
7 34 Möller Martin 1903 SV Oppendorf e.V. 100,2 101,8 101,1 303,1
8 95 Boelk Martin 1903 SC Varl 101,2 100,2 101,5 302,9
9 50 Rittel Björn 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 98,5 102,7 101,5 302,7
10 125 Koch Rainer 1903 SV Levern e.V. 100,0 97,7 102,7 300,4
11 128 Schwettmann Gernot 1903 SV Levern e.V. 97,2 101,1 101,8 300,1
12 48 Hegerfeld Andreas 1903 SV Arrenkamp e.V. 96,8 100,9 100,8 298,5
13 35 Bilges Guido 1903 SV Oppendorf e.V. 101,1 96,6 100,6 298,3
14 52 Nürnberger Dirk 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 97,9 99,4 100,6 297,9
15 23 Meier Markus 1903 Stemweder SV Westrup e.V. 98,1 98,4 100,5 297,0
16 114 König Christian 1903 SGi Rahden von 1844 e.V. 101,1 96,3 97,7 295,1
17 113 Coors Michael 1903 SGi Rahden von 1844 e.V. 97,0 96,6 98,0 291,6
18 51 Langhorst Andre 1903 Stemweder SV Westrup e.V. II 93,3 97,4 96,5 287,2
AK 75 Schäfers Bernd 1903 SV Gestringen Isenstedt 102,3 101,1 101,7 305,1

Stand: 11.12.2019, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Damen (1.11.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 46 Wilking Michaela 1903 SV Arrenkamp e.V. 104,8 105,1 102,5 312,4
2 32 Steinkamp Daniela 1903 SV Oppendorf e.V. 101,6 102,4 102,5 306,5
3 83 Feierabend Stefanie 1903 SV Oppenwehe e.V. 100,8 100,1 105,2 306,1
4 84 Schlömp Manuela 1903 SV Oppenwehe e.V. 100,4 101,0 102,5 303,9
5 33 Klingsieck Dorle 1903 SV Oppendorf e.V. 101,5 99,8 101,7 303,0
6 85 Spreen Tatjana 1903 SV Oppenwehe e.V. 99,8 102,4 99,8 302,0
7 86 Meuser Bianca 1903 SV Oppenwehe e.V. 98,8 100,5 98,8 298,1
8 115 König Sandra 1903 SGi Rahden von 1844 e.V. 96,8 99,3 98,2 294,3
AK 74 Schäfers Susanne 1903 SV Gestringen Isenstedt 104,7 105,5 104,0 314,2

Stand: 11.12.2019, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 1903 SV Gestringen Isenstedt 921,5
Karin Dammeyer311,8
Gabriele Lorenz306,2
Marlinde Steinberg303,5
2 1903 SV Oppenwehe e.V. 916,2
Rolf Fischgrabe301,8
Jürgen Klamor301,8
Günter Sprado312,6
3 1903 Stemweder SV Westrup e.V. 914,4
Uwe Arning309,0
Dieter Bordewisch303,3
Sylke Arning302,1
4 1903 SV Tielge e.V. 911,9
Erwin Dubenhorst304,5
Ernst August Niemann298,7
Eckhard Seeker308,7
5 1903 SV Levern e.V. 911,6
Karl-Otto Niemeier305,9
Katharina Niemeier300,9
Andreas Vögeding304,8
6 1903 SV Oppendorf e.V.I 911,6
Andreas Fortmann302,8
Rainer Heitmann305,1
Jürgen Rübeck303,7
7 1903 SGes Espelkamp e.V. II 909,6
Gerhard Hundt298,8
Michael Pfitzner305,9
Jürgen Schweppe304,9
8 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 909,3
Wolfgang Albrecht306,9
Horst Katenbrink308,4
Ralf Wilke294,0
9 1903 SV Arrenkamp e.V. 907,2
Jürgen Hassebrock304,3
Dieter Langelahn298,1
Heidrun Luissk304,8
10 1903 SV Gestringen Isenstedt 906,2
Richard Fiebich298,8
Friedrich-Wilhelm Grotegut304,1
Elke Lömker-Schmitt303,3
11 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V.II 899,3
Edelgunde Asan296,2
Detlev Klanke295,3
Karolin Woeckner307,8
12 1903 SV Frotheim e.V. 895,0
Olaf Blase301,2
Peter Hüffmeier294,6
Volker Niermeier299,2
13 1903 SC Varl 876,0
Mariette Hodde303,9
Gabriele Martens290,6
Heike Windhorst281,5
14 1903 SV Oppendorf e.V.II 859,6
Eckhard Buck298,1
Carsten Felber281,9
Friedrich Struckmeier279,6
15 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 857,6
Karin Lange292,8
Hartmut Piper282,2
Anja Sporleder282,6
16 1903 SC Varl 612,5
Karina Droste311,5
Heinfried Hodde301,0
Kirsten Douglas Mumford0,0
17 1903 SGes Espelkamp e.V.III 607,0
Frank Englich308,1
Volker Englich0,0
Harry Kuhn298,9
18 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V.I 584,5
Irmhild Kalkhake292,5
Elisabeth Nolte292,0
Reinhard Portele0,0
19 1903 SGes Espelkamp e.V.I 0,0
Leo-Gerd Bräger0,0
Jürgen Kather0,0
Leni Kather0,0

Stand: 11.12.2019, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 56 Arning Uwe 1903 Stemweder SV Westrup e.V. 101,4 103,1 104,5 309,0
2 3 Seeker Eckhard 1903 SV Tielge e.V. 102,0 103,0 103,7 308,7
3 106 Katenbrink Horst 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 101,6 104,5 102,3 308,4
4 69 Englich Frank 1903 SGes Espelkamp e.V.III 102,6 103,0 102,5 308,1
5 107 Albrecht Wolfgang 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 102,2 102,2 102,5 306,9
6 17 Pfitzner Michael 1903 SGes Espelkamp e.V. II 101,3 103,0 101,6 305,9
7 37 Heitmann Rainer 1903 SV Oppendorf e.V.I 101,8 104,7 98,6 305,1
8 122 Vögeding Andreas 1903 SV Levern e.V. 100,6 101,8 102,4 304,8
9 103 Dubenhorst Erwin 1903 SV Tielge e.V. 102,6 100,6 101,3 304,5
10 43 Hassebrock Jürgen 1903 SV Arrenkamp e.V. 103,4 100,5 100,4 304,3
11 8 Grotegut Friedrich-Wilhelm 1903 SV Gestringen Isenstedt 102,0 101,1 101,0 304,1
12 59 Bordewisch Dieter 1903 Stemweder SV Westrup e.V. 100,3 102,1 100,9 303,3
13 36 Fortmann Andreas 1903 SV Oppendorf e.V.I 100,4 101,0 101,4 302,8
14 87 Klamor Jürgen 1903 SV Oppenwehe e.V. 102,0 101,1 98,7 301,8
15 27 Blase Olaf 1903 SV Frotheim e.V. 98,7 100,4 102,1 301,2
16 97 Hodde Heinfried 1903 SC Varl 100,8 100,1 100,1 301,0
17 123 Angelbeck Harald 1903 SV Levern e.V. 100,6 99,6 99,7 299,9
18 140 Jakobmeyer Axel 1903 SV Oppenwehe e.V. 99,1 99,5 100,7 299,3
19 25 Niermeier Volker 1903 SV Frotheim e.V. 96,4 100,7 102,1 299,2
20 20 Hundt Gerhard 1903 SGes Espelkamp e.V. II 101,6 97,9 99,3 298,8
21 131 Trabert Thomas 1903 SV Offelten e.V. 101,4 98,9 98,3 298,6
22 39 Buck Eckhard 1903 SV Oppendorf e.V.II 97,9 99,1 101,1 298,1
23 45 Langelahn Dieter 1903 SV Arrenkamp e.V. 100,2 100,2 97,7 298,1
24 124 Sommer Ralf 1903 SV Levern e.V. 98,1 99,0 100,4 297,5
25 64 Klanke Detlev 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V.II 99,0 97,5 98,8 295,3
26 26 Hüffmeier Peter 1903 SV Frotheim e.V. 97,7 98,0 98,9 294,6
27 108 Wilke Ralf 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 98,1 97,1 98,8 294,0
28 109 Piper Hartmut 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 91,0 96,3 94,9 282,2
29 40 Felber Carsten 1903 SV Oppendorf e.V.II 93,8 86,2 101,9 281,9
30 60 Schnier Lothar 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. 93,2 88,0 93,3 274,5

Stand: 11.12.2019, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 11 Dammeyer Karin 1903 SV Gestringen Isenstedt 103,6 104,2 104,0 311,8
2 98 Droste Karina 1903 SC Varl 104,2 104,3 103,0 311,5
3 65 Woeckner Karolin 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V.II 103,3 103,1 101,4 307,8
4 10 Lorenz Gabriele 1903 SV Gestringen Isenstedt 102,7 101,8 101,7 306,2
5 44 Luissk Heidrun 1903 SV Arrenkamp e.V. 102,4 101,6 100,8 304,8
6 99 Hodde Mariette 1903 SC Varl 102,8 99,4 101,7 303,9
7 12 Steinberg Marlinde 1903 SV Gestringen Isenstedt 102,5 100,4 100,6 303,5
8 57 Arning Sylke 1903 Stemweder SV Westrup e.V. 100,5 103,0 98,6 302,1
9 54 Rabe Silvia 1903 Stemweder SV Westrup e.V. 103,2 99,4 99,3 301,9
10 67 Asan Edelgunde 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V.II 96,9 101,4 97,9 296,2
11 91 Klamor Christa 1903 SV Oppenwehe e.V. 98,8 96,5 100,2 295,5
12 110 Lange Karin 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 94,0 100,5 98,3 292,8
13 101 Martens Gabriele 1903 SC Varl 100,6 88,6 101,4 290,6
14 111 Sporleder Anja 1903 Allgemeiner Schützenverein Hollwede 1921 89,0 97,1 96,5 282,6
15 100 Windhorst Heike 1903 SC Varl 90,5 92,9 98,1 281,5
16 105 Thielemann Heike 1903 SV Tielge e.V. 88,6 94,0 98,0 280,6

Stand: 11.12.2019, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 88 Sprado Günter 1903 SV Oppenwehe e.V. 103,8 103,7 105,1 312,6
2 119 Selig Reiner 1903 Holsener SV e.V. 100,7 101,2 104,8 306,7
3 120 Niemeier Karl-Otto 1903 SV Levern e.V. 102,3 101,6 102,0 305,9
4 28 Brammeyer Lothar 1903 SV Frotheim e.V. 102,4 100,4 102,7 305,5
5 16 Schweppe Jürgen 1903 SGes Espelkamp e.V. II 100,0 102,6 102,3 304,9
6 38 Rübeck Jürgen 1903 SV Oppendorf e.V.I 98,8 101,0 103,9 303,7
7 89 Fischgrabe Rolf 1903 SV Oppenwehe e.V. 102,3 99,8 99,7 301,8
8 71 Kuhn Harry 1903 SGes Espelkamp e.V.III 98,4 99,9 100,6 298,9
9 9 Fiebich Richard 1903 SV Gestringen Isenstedt 96,9 101,1 100,8 298,8
10 4 Niemann Ernst August 1903 SV Tielge e.V. 100,0 98,5 100,2 298,7
11 41 Struckmeier Friedrich 1903 SV Oppendorf e.V.II 91,7 94,3 93,6 279,6

Stand: 11.12.2019, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen II (1.11.73)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 55 Wagenfeld Margarete 1903 Stemweder SV Westrup e.V. 101,4 102,4 100,2 304,0
2 7 Lömker-Schmitt Elke 1903 SV Gestringen Isenstedt 101,3 101,5 100,5 303,3
3 121 Niemeier Katharina 1903 SV Levern e.V. 98,9 100,5 101,5 300,9
4 53 Varenkamp Heidemarie 1903 Stemweder SV Westrup e.V. 100,0 98,7 101,7 300,4
5 130 Trabert Brigitte 1903 SV Offelten e.V. 100,6 96,4 95,6 292,6
6 62 Kalkhake Irmhild 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V.I 96,3 99,1 97,1 292,5
7 63 Nolte Elisabeth 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V.I 101,6 96,5 93,9 292,0
8 136 Spitz Ulrike 1903 SGi Rahden von 1844 e.V. 92,0 98,3 95,7 286,0
9 5 Schmidt Babara 1903 SV Tielge e.V. 88,9 96,8 95,0 280,7

Stand: 11.12.2019, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 1903 SV Oppenwehe e.V. 937,8
Wolfgang Heitmann307,4
Wilfried Spreen312,7
Siegward Steinkamp317,7
2 1903 SV Oppenwehe e.V. 929,2
Friedhelm Eilmes309,7
Monika Eilmes309,8
Adelheid Heitmann309,7
3 1903 SV Frotheim e.V. 916,6
Erika Rühl-Schiplock298,1
Heinrich Steinmann304,9
Dieter von Behren313,6
4 1903 SGes Espelkamp e.V.III 910,4
Reinhold Foerster296,0
Katharina Hintersdorf310,1
Wolfgang Hintersdorf304,3
5 1903 SV Levern e.V. 909,8
Hermann Buschmann311,5
Monika Brüning295,3
Wilfried Pöttker303,0
6 1903 SGi Rahden von 1844 e.V. 831,6
Horst Fahrmeyer297,5
Ingrid Lubahn239,9
Angelika Starke294,2
7 1903 SC Varl 0,0
Lothar Behl0,0
Heinrich Kalkhake0,0
Wilhelm Sporleder0,0

Stand: 11.12.2019, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 77 Steinkamp Siegward 1903 SV Oppenwehe e.V. 105,7 105,9 106,1 317,7
2 31 von Behren Dieter 1903 SV Frotheim e.V. 105,3 103,5 104,8 313,6
3 76 Spreen Wilfried 1903 SV Oppenwehe e.V. 103,9 103,9 104,9 312,7
4 2 Buschmann Hermann 1903 SV Levern e.V. 104,5 104,4 102,6 311,5
5 79 Eilmes Friedhelm 1903 SV Oppenwehe e.V. 102,1 104,8 102,8 309,7
6 6 Schmitt Reinhard 1903 SV Gestringen Isenstedt 101,8 103,6 102,5 307,9
7 1 Pöttker Wilfried 1903 SV Levern e.V. 100,5 100,7 101,8 303,0
8 116 Fahrmeyer Horst 1903 SGi Rahden von 1844 e.V. 98,1 100,4 99,0 297,5
9 117 Niermann Günter 1903 Holsener SV e.V. 87,4 93,4 89,2 270,0

Stand: 11.12.2019, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen III (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 72 Hintersdorf Katharina 1903 SGes Espelkamp e.V.III 102,0 102,3 105,8 310,1
2 80 Eilmes Monika 1903 SV Oppenwehe e.V. 102,6 105,0 102,2 309,8
3 81 Heitmann Adelheid 1903 SV Oppenwehe e.V. 104,1 102,1 103,5 309,7
4 129 Brüning Monika 1903 SV Levern e.V. 98,6 97,2 99,5 295,3
5 134 Starke Angelika 1903 SGi Rahden von 1844 e.V. 95,6 100,5 98,1 294,2
6 135 Lubahn Ingrid 1903 SGi Rahden von 1844 e.V. 78,8 84,9 76,2 239,9

Stand: 11.12.2019, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 78 Heitmann Wolfgang 1903 SV Oppenwehe e.V. 101,3 103,1 103,0 307,4
2 73 Hintersdorf Wolfgang 1903 SGes Espelkamp e.V.III 100,4 101,8 102,1 304,3
3 68 Wiese Hartmut 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. 100,0 102,9 100,6 303,5
4 29 Rühl-Schiplock Erika 1903 SV Frotheim e.V. 97,8 99,3 101,0 298,1
5 132 Kleine-Beek Bärbel 1903 SV Offelten e.V. 97,9 95,9 98,4 292,2

Stand: 11.12.2019, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 30 Steinmann Heinrich 1903 SV Frotheim e.V. 99,9 100,8 104,2 304,9
2 82 Schimmeck Wolfgang 1903 SV Oppenwehe e.V. 101,5 102,8 100,3 304,6
3 104 Dubenhorst Anni 1903 SV Tielge e.V. 99,4 101,6 101,6 302,6
4 18 Foerster Reinhold 1903 SGes Espelkamp e.V.III 99,9 98,4 97,7 296,0
5 42 Steckel Klaus-Dieter 1903 SV Oppendorf e.V. 86,4 98,6 100,4 285,4

Stand: 11.12.2019, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Zurück zum Seiteninhalt