LG Zielsport - Schützenkreis Lübbecke

Direkt zum Seiteninhalt
nächste Termine:
==================

-------------------------------------
keine anstehenden Termine
-------------------------------------

-------------------------------------
23.04.2021
Homepage-Update
-------------------------------------
21.01.2021
Vereinsvorsitzende aktualisiert
-------------------------------------

letzte Änderung:
==================
letzte Änderungen:
==================
19.03.2022
RWK 21/22
LG Auflage Senioren
1. - 3. Kreiskl
-------------------------------------
17.03.2022
Liga 2022
Update am 19.03.
-------------------------------------
15.03.2022
RWK 21/22
-------------------------------------
07.03.2022
RWK 21/22
-------------------------------------
27.02.2022
RWK 21/22
--------------------------------------------------------------------------

LG Zielsport

Sport > RWK > Rundenwettkämpfe > Wi 2019/2020 > LG > LG Schü bis Jun
Schützenkreis Lübbecke
RWK Winter 2019/2020
====================
Stand: 16.10.2020

===== Abschlusstabelle =====

Zielsport/Lichtpunkt -Schüler B - Mannschaftswertung

Platz Verein                                                         1.   2.   3.   4. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  SV Drohne                                                    545  566  562  555     4    557.00       2228
 2.  SV Haldem I                                                  569  550  543  556     4    554.50       2218
 3.  SV Reiningen                                                 530  520  507  540     4    524.25       2097
 4.  SV Haldem II                                                 475  494  498  548     4    503.75       2015


Zielsport - Schüler B - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                                  1.   2.   3.   4. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Kirchhoff, Nico        SV Haldem                             193  189  186  194     4    190.50        762
 2.  Woropaew, Benjamin     SV Reiningen                          188  185  182  183     4    184.50        738
 3.  Zyla, Tim              SV Haldem                             163  175  170  186     4    173.50        694
 4.  Westerkamp, Michel     SV Reiningen                          169  153  144  170     4    159.00        636
 5.  Westphal, Lennard      SV Reiningen                          139  154  134  150     4    144.25        577
 6.  Düwel, Luca            SV Drohne                             107    0  155  146     3    136.00        408


Zielsport - Schülerinnen B - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                                  1.   2.   3.   4. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Hoolt, Jana            SV Drohne                             188  194  184  191     4    189.25        757
 2.  Kretschmar, Mara       SV Haldem                             187  182  181  184     4    183.50        734
 3.  Brietsche, Mailin      SV Reiningen                          173  182  181  187     4    180.75        723
 4.  Meyerding, Laura       SV Drohne                             178  181  182  182     4    180.75        723


Zielsport - Schüler C - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                                  1.   2.   3.   4. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Tralla, Alexander      SV Drohne                             179  191  196  182     4    187.00        748
 2.  Rippke, Hanna          SV Haldem                             181  181  180  181     4    180.75        723
 3.  Möller-Nolting, Stine  SV Haldem                             189  179  176  178     4    180.50        722
 4.  Reucher, Dominik       SV Drohne                             165  173  177  183     4    174.50        698
 5.  Möller-Nolting, Enno   SV Haldem                             131  138  148  181     4    149.50        598

Zurück zum Seiteninhalt