LG Auflage Senioren 4. Kkl - Schützenkreis Lübbecke

Direkt zum Seiteninhalt
nächste Termine:
==================

-------------------------------------
keine anstehenden Termine
-------------------------------------

-------------------------------------
23.04.2021
Homepage-Update
-------------------------------------
21.01.2021
Vereinsvorsitzende aktualisiert
-------------------------------------

letzte Änderung:
==================
letzte Änderungen:
==================
19.03.2022
RWK 21/22
LG Auflage Senioren
1. - 3. Kreiskl
-------------------------------------
17.03.2022
Liga 2022
Update am 19.03.
-------------------------------------
15.03.2022
RWK 21/22
-------------------------------------
07.03.2022
RWK 21/22
-------------------------------------
27.02.2022
RWK 21/22
--------------------------------------------------------------------------

LG Auflage Senioren 4. Kkl

Sport > RWK > Rundenwettkämpfe > Wi 2019/2020 > LG > LG Auflage
Schützenkreis Lübbecke
RWK Winter 2019/2020
====================
Stand: 16.10.2020

===== Abschlusstabelle =====


Luftgewehr Auflage Herren - 4. Kreisklasse - Mannschaftswertung

Platz Verein                                               1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  SV Oppendorf II                                    857  872  855  864  871  862     6    863.50       5181
 2.  SV Reiningen                                       859  861  862  866  856  858     6    860.33       5162
 3.  SV Sielhorst I                                     856  844  856  857  857  863     6    855.50       5133
 4.  SV Sielhorst II                                    862  847  836  846  861  864     6    852.67       5116
 5.  SV Arrenkamp IV                                    853  859  841  862  825  860     6    850.00       5100
 6.  SV Frotheim V                                      851  861  841  856  847  844     6    850.00       5100
 7.  SV Espelkamp-Alt II                                843  842  842  855  870  844     6    849.33       5096
 8.  SV Haldem II                                       846  844  861  844  855  840     6    848.33       5090
 9.  SV Wehdem II                                       859  836  838  855  840  838     6    844.33       5066
10.  SV Arrenkamp V                                     852  845  831  826  796  839     6    831.50       4989
11.  SV Drohne                                          824  833  826  822  817  833     6    825.83       4955
12.  Holsener Sportverein II                            815  767  782  786  817  822     6    798.17       4789
13.  SV "Am Wiehen" Tengern                             838  884  876  886  851    0     5    867.00       4335
14.  SV Tonnenheide II                                  829  824  818  820    0    0     4    822.75       3291


Luftgewehr Auflage Senioren I - 4. Kreisklasse - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Lehde, Jörg            SV Sielhorst                293  297  294  298  294  294     6    295.00       1770
 2.  Sacher, Frank          SV Reiningen                291  296  296  295  295  289     6    293.67       1762
 3.  Düskau, Frank          SV Frotheim                 296  298  293  287  288  294     6    292.67       1756
 4.  Buck, Eckhard          SV Oppendorf                288  293  292  284  294  293     6    290.67       1744
 5.  Felber, Carsten        SV Oppendorf                288  293  287  293  294  286     6    290.17       1741
 6.  Lindemann, Friedrich   SV Reiningen                294  286  289  292  287  289     6    289.50       1737
 7.  Brinkmeier, Mario      SV Haldem                   291  290  290  288  289  286     6    289.00       1734
 8.  Bollhorst, Reinhard    SV Sielhorst                288  289  289  289  288  290     6    288.83       1733
 9.  Kahmeyer, Uwe          SV Espelkamp-Alt            291  285  278  289  290  283     6    286.00       1716
10.  Winkelmann, Ralf       SV Espelkamp-Alt            277  278  286  290  293  279     6    283.83       1703
11.  Müller, Ottmar         SV Frotheim                 272  288  274  282  285  282     6    280.50       1683
12.  Knost, Uwe             SV Sielhorst                289  284  271  270  283  283     6    280.00       1680
13.  Meyer, Jürgen          SV Sielhorst                282  266  281  284  280  283     6    279.33       1676
14.  Hilker, Uwe            SV Sielhorst                280  266  271  278  284  287     6    277.67       1666
15.  Wellmann, Jürgen       SV Haldem                   281  276  280  284  273  267     6    276.83       1661
16.  Israel, Eckhard        SV Drohne                   279  274  268  272  267  279     6    273.17       1639
17.  Lütkemeier, Ingo       Holsener Sportverein        287  251  279  260  279  278     6    272.33       1634
18.  Diedrichsen, Ralf      SV "Am Wiehen" Tengern      292  296  287  294  289    0     5    291.60       1458
19.  Martens, Frank         SV Haldem                   281  278  285  280  283    0     5    281.40       1407
20.  Meyer, Holger          SV Haldem                   274    0  286  272  283  287     5    280.40       1402
21.  Schnier, Gerhard       SV Wehdem                   271  268  281  260  273    0     5    270.60       1353


Luftgewehr Auflage Senioren II - 4. Kreisklasse - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Drunagel, Günter       SV Sielhorst                286  289  286  284  289  290     6    287.33       1724
 2.  Struckmeier, Friedrich SV Oppendorf                281  286  276  287  283  283     6    282.67       1696
 3.  Nolte, Gerhard         SV Wehdem                   282  282  276  287  279  279     6    280.83       1685
 4.  Demann, Walter         SV Frotheim                 283  275  274  287  274  268     6    276.83       1661
 5.  Tönsing, Friedrich     SV Arrenkamp                287  287  275  282    0  277     5    281.60       1408
 6.  Portele, Reinhard      SV Wehdem                     0  266  238  278  268  274     5    264.80       1324
 7.  Rawling, David         SV Tonnenheide              270  259  267  259    0    0     4    263.75       1055


Luftgewehr Auflage Senioren III - 4. Kreisklasse - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Wüllner, Friedrich     SV Tonnenheide              287  284  285  287  277  282     6    283.67       1702
 2.  Hegerfeld, Wilhelm     SV Arrenkamp                283  287  285  274  274  284     6    281.17       1687
 3.  Ey, Gerhard            SV Drohne                   280  285  285  279  279  279     6    281.17       1687
 4.  Reitmeyer, Jürgen      SV Reiningen                274  279  277  279  274  280     6    277.17       1663
 5.  Schiller, Ulrich       SV Drohne                   265  274  273  271  271  275     6    271.50       1629
 6.  Cardinal, Friedhelm    SV "Am Wiehen" Tengern      280  294  294  296  284    0     5    289.60       1448
 7.  Schwalowsky, Werner    SV "Am Wiehen" Tengern      266  294  295  296  278    0     5    285.80       1429
 8.  Rahnenführer, Manfred  SV "Am Wiehen" Tengern      263  277  275  282  270    0     5    273.40       1367


Luftgewehr Auflage Senioren IV+V 4. Kreisklasse - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Eickhoff, Werner       SV Arrenkamp                290  282  280  290  285  287     6    285.67       1714
 2.  Wise, Günter           SV Wehdem                   289  280  290  287  280  281     6    284.50       1707
 3.  Janwlecke, Günther     SV Arrenkamp                280  289  286  278  280  284     6    282.83       1697
 4.  Strathmann, Rolf       SV Tonnenheide              272  281  266  274  266  278     6    272.83       1637
 5.  Bohn, Hermann          Holsener Sportverein        274  265  262  274  271  278     6    270.67       1624
 6.  Schneider, Wolfgang    Holsener Sportverein        249  251  241  252  267  266     6    254.33       1526
 7.  Angelbeck, Hermann     SV Arrenkamp                282  271    0    0  277  278     4    277.00       1108
 8.  Nowatzke, Wolfgang     Holsener Sportverein        254  233  236    0    0    0     3    241.00        723
 9.  Hassebrock, Gustav     SV Arrenkamp                  0    0  271  270    0    0     2    270.50        541

Zurück zum Seiteninhalt