LG Herren 1. Kkl - Schützenkreis Lübbecke

Direkt zum Seiteninhalt
nächste Termine:
==================

-------------------------------------
keine anstehenden Termine
-------------------------------------

-------------------------------------
23.04.2021
Homepage-Update
-------------------------------------
21.01.2021
Vereinsvorsitzende aktualisiert
-------------------------------------

letzte Änderung:
==================
letzte Änderungen:
==================
19.03.2022
RWK 21/22
LG Auflage Senioren
1. - 3. Kreiskl
-------------------------------------
17.03.2022
Liga 2022
Update am 19.03.
-------------------------------------
15.03.2022
RWK 21/22
-------------------------------------
07.03.2022
RWK 21/22
-------------------------------------
27.02.2022
RWK 21/22
--------------------------------------------------------------------------

LG Herren 1. Kkl

Sport > RWK > Rundenwettkämpfe > Wi 2019/2020 > LG > LG Schützen
Schützenkreis Lübbecke
RWK Winter 2019/2020
====================
Stand: 16.10.2020

===== Abschlusstabelle =====

Luftgewehr Herren - Mannschaftswertung

Platz Verein                                               1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  SV Stelle-Stellerloh                              1064 1039 1057 1062 1052 1060     6   1055.67       6334
 2.  SV Levern                                         1015 1027 1017 1024 1041 1042     6   1027.67       6166
 3.  SV Eilhausen                                      1048 1011 1035 1012 1024 1028     6   1026.33       6158
 4.  SV Espelkamp-Alt                                  1021 1025 1021 1024 1016 1021     6   1021.33       6128
 5.  SV Varlheide                                       991  994 1019  987 1010 1008     6   1001.50       6009
 6.  SV Hollwede II                                    1008  999  993  963 1005 1002     6    995.00       5970
 7.  SV Reiningen                                      1022  968  969 1020 1000  991     6    995.00       5970
 8.  SC Pr. Ströhen I                                   996 1000  967  984  991 1002     6    990.00       5940
 9.  SV Haldem                                          954  981 1018  982 1001  991     6    987.83       5927
10.  SC Pr. Ströhen II                                  949  975  945  977  978  993     6    969.50       5817
11.  SG Rahden                                          932  993  944  940  970  989     6    961.33       5768
12.  SV Wehe                                            957  957  945  971  985  953     6    961.33       5768
13.  HSC - Alswede                                      960  937  957  926  960  975     6    952.50       5715
14.  SV Hollwede I                                      967  918  929  949  967  931     6    943.50       5661
15.  SV Fabbenstedt II                                  894  906  909  864  974  950     6    916.17       5497


Luftgewehr Herren I - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Gebhardt, Fabian       SV Stelle-Stellerloh        373  364  364  367  362  363     6    365.50       2193
 2.  Wiegmann, Stefan       SV Wehe                     347  346  339  347  355  365     6    349.83       2099
 3.  Wehebrink, Christian   SV Espelkamp-Alt            351  353  352  350  349  340     6    349.17       2095
 4.  Schumacher, Sven       SV Levern                   337  339  334  339  351  358     6    343.00       2058
 5.  Rose, Florian          SV Stelle-Stellerloh        342  330  351  345  337  342     6    341.17       2047
 6.  Rose, Sascha           SC Pr. Ströhen              339  339  322  339  344  342     6    337.50       2025
 7.  Schwarze, Axel         SV Espelkamp-Alt            337  339  342  337  324  344     6    337.17       2023
 8.  Langhorst, Matthias    SC Pr. Ströhen              332  349  319  343  337  343     6    337.17       2023
 9.  Droste, Niklas         HSC - Alswede               321  335  350  331  341  338     6    336.00       2016
10.  Kemper, Daniel         SV Hollwede                 334  338  336  343  332  330     6    335.50       2013
11.  Thielemann, Niels      SV Tonnenheide              333  336  328  337  334  344     6    335.33       2012
12.  Schröder, Sebastian    SV Hollwede                 332  332  326  334  344  342     6    335.00       2010
13.  Meier, Christoph       SV Espelkamp-Alt            333  333  327  337  343  337     6    335.00       2010
14.  Segelhorst, Sebastian  SV Hollwede                 346  315  324  337  350  328     6    333.33       2000
15.  Kloppenburg, Jens      SV Hollwede                 342  329  331  323  329  330     6    330.67       1984
16.  Meier, Constantin      SV Espelkamp-Alt            324  342  334  314  333  332     6    329.83       1979
17.  Schierenbeck, Hendrik  SC Pr. Ströhen              330  318  325  339  330  335     6    329.50       1977
18.  Spreen, Timo           SG Rahden                   323  333  324  329  330  325     6    327.33       1964
19.  Szymoniak, Patrick     HSC - Alswede               323  320  294  314  312  322     6    314.17       1885
20.  Titkemeier, Daniel     HSC - Alswede               316  282  313  281  307  315     6    302.33       1814
21.  Kloppenburg, Björn     SV Hollwede                 295  284  281  286  273  272     6    281.83       1691
22.  Schadewald, Lars       SV Varlheide                329  324  349    0  338  339     5    335.80       1679
23.  Pomplun, Matthias      SC Pr. Ströhen              260  276  276  279  275  273     6    273.17       1639
24.  Lomberg, Andre         SV Fabbenstedt              318  326  321    0  326  315     5    321.20       1606
25.  Herbst, Patrick        SV Varlheide                309  296  328  318  328    0     5    315.80       1579
26.  Sander, Thorsten       SC Pr. Ströhen              274  308  301    0  285  315     5    296.60       1483
27.  Horstmann, Tobias      SV Reiningen                  0    0    0  340    0    0     1    340.00        340


Luftgewehr Herren II - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Blotevogel, Thomas     SV Eilhausen                355  364  357  353  352  368     6    358.17       2149
 2.  Brüning, Sven          SV Levern                   344  348  347  344  342  349     6    345.67       2074
 3.  Koch, Rainer           SV Levern                   334  340  336  341  348  335     6    339.00       2034
 4.  Thase, Frank           SV Fabbenstedt              333  333  339  333  342  340     6    336.67       2020
 5.  Drees, Jörn            SV Varlheide                332  331  339  323  344  341     6    335.00       2010
 6.  Reddehase, Daniel      SV Haldem                   315  332  347  341  335  334     6    334.00       2004
 7.  Fieseler, Stefan       SV Reiningen                340  327  323  334  335  336     6    332.50       1995
 8.  Wörmann, Michael       SV Haldem                   339  328  333  325  322  340     6    331.17       1987
 9.  Joseph, Christian      SV Eilhausen                329  320  336  338  333  312     6    328.00       1968
10.  Coors, Michael         SG Rahden                   321  342  318  305  331  337     6    325.67       1954
11.  Dünn, Andreas          SV Haldem                   300  321  338  316  344  317     6    322.67       1936
12.  Rehr, Thorsten         SC Pr. Ströhen              287  311  305  295  311  307     6    302.67       1816
13.  Bremermann, Jörg       SV Varlheide                330  339  331  346    0  328     5    334.80       1674
14.  Nordhorn, Andreas      SV Fabbenstedt              243  247  249  284  306  295     6    270.67       1624
15.  Rennegarbe, Meik       SV Stelle-Stellerloh        334  331    0    0    0    0     2    332.50        665


Luftgewehr Herren III+IV - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Gebhardt, Manfred      SV Stelle-Stellerloh        349  345  342  350  353  355     6    349.00       2094
 2.  Stockmann, Peter       SV Reiningen                355  349  339  346  338  338     6    344.17       2065
 3.  Heuer, Ulrich          SV Wehe                     343  341  316  334  350  343     6    337.83       2027
 4.  Follmer, Frank         SV Eilhausen                337  327  342  310  336  326     6    329.67       1978
 5.  Grötemeier, Uwe        SV Hollwede                 326  319  324  326  344  331     6    328.33       1970
 6.  Spreen, Dietmar        SC Pr. Ströhen              330  323  335  332  312  328     6    326.67       1960
 7.  Grote, Alwin           SC Pr. Ströhen              327  338  310  313  335  332     6    325.83       1955
 8.  Fahrmeyer, Horst       SG Rahden                   288  318  302  306  309  327     6    308.33       1850
 9.  Schulz, Gerhard        SV Wehe                     267  270  290  290  280  245     6    273.67       1642
10.  Bochannek, Uwe         SV Reiningen                327  292  307    0  327  317     5    314.00       1570
11.  Detert, Uwe            SV Eilhausen                356    0    0  349  339  334     4    344.50       1378

Zurück zum Seiteninhalt