LG Auflage Senioren 3. Kkl - Schützenkreis Lübbecke

Direkt zum Seiteninhalt
nächste Termine:
==================

-------------------------------------
keine anstehenden Termine
-------------------------------------

-------------------------------------
23.04.2021
Homepage-Update
-------------------------------------
21.01.2021
Vereinsvorsitzende aktualisiert
-------------------------------------

letzte Änderung:
==================
letzte Änderungen:
==================
19.03.2022
RWK 21/22
LG Auflage Senioren
1. - 3. Kreiskl
-------------------------------------
17.03.2022
Liga 2022
Update am 19.03.
-------------------------------------
15.03.2022
RWK 21/22
-------------------------------------
07.03.2022
RWK 21/22
-------------------------------------
27.02.2022
RWK 21/22
--------------------------------------------------------------------------

LG Auflage Senioren 3. Kkl

Sport > RWK > Rundenwettkämpfe > Wi 2019/2020 > LG > LG Auflage
Schützenkreis Lübbecke
RWK Winter 2019/2020
====================
Stand: 16.10.2020

===== Abschlusstabelle =====


Luftgewehr Auflage Herren - 3. Kreisklasse - Mannschaftswertung

Platz Verein                                               1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  SV Offelten II                                     875  875  869  870  875  870     6    872.33       5234
 2.  SV Levern II                                       858  870  874  881  859  867     6    868.17       5209
 3.  SV Offelten I                                      865  878  860  862  867  859     6    865.17       5191
 4.  SV Tonnenheide I                                   856  859  867  863  862  876     6    863.83       5183
 5.  Holsener Sportverein I                             846  862  871  882  854  864     6    863.17       5179
 6.  SV Hollwede II                                     868  865  777  873  879  873     6    855.83       5135
 7.  SV Westrup II                                      848  840  863  867  865  846     6    854.83       5129
 8.  SV Arrenkamp III                                   861  857  848  843  849  856     6    852.33       5114
 9.  SC Varl                                            871  875  875  822  870  792     6    850.83       5105
10.  SSK Blasheim-Obermehnen                            840  849  853  854  858  837     6    848.50       5091
11.  SV Kleinendorf                                     794  820  823  829  816  822     6    817.33       4904
12.  SV Espelkamp-Alt I                                 849  848  848  863  851    0     5    851.80       4259
13.  SV Stelle-Stellerloh II                            858  846  846  840  859    0     5    849.80       4249


Luftgewehr Auflage Senioren I - 3. Kreisklasse - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Jockheck, Klaus        SV Offelten                 295  297  291  293  290  295     6    293.50       1761
 2.  Wiegmann, Thomas       SV Offelten                 294  294  291  287  295  292     6    292.17       1753
 3.  Trabert, Thomas        SV Offelten                 292  291  291  296  291  292     6    292.17       1753
 4.  Meier, Karl            SC Varl                     290  291  295  292  294  290     6    292.00       1752
 5.  Seifert, Uwe           SV Offelten                 290  293  291  293  294  284     6    290.83       1745
 6.  Telgheder, Bernd       SSK Blasheim-Obermehnen     291  286  293  288  295  288     6    290.17       1741
 7.  Grahl, Andreas         SV Offelten                 289  290  287  287  289  286     6    288.00       1728
 8.  Wehrmann, Fred         SV Hollwede                 283  288  281  291  293  291     6    287.83       1727
 9.  Piper, Hartmut         SV Hollwede                 294  281  284  289  287  291     6    287.67       1726
10.  Thomas, Heiko          SV Arrenkamp                288  289  292  282  281  291     6    287.17       1723
11.  Rehling, Dietmar       SV Tonnenheide              278  283  287  289  284  292     6    285.50       1713
12.  Borowski, Uwe          SV Tonnenheide              284  283  284  283  288  289     6    285.17       1711
13.  Winkelmann, Dietmar    SV Arrenkamp                282  286  275  276  284  286     6    281.50       1689
14.  Vortmeyer, Thomas      SV Offelten                 280  288  278  276  283  280     6    280.83       1685
15.  Uetrecht, Rainer       SV Hollwede                 277  280  283  288  284  270     6    280.33       1682
16.  Hartke, Ulrich         SV Kleinendorf              267  272  270  269  266  269     6    268.83       1613
17.  Büttemeier, Heiner     SV Stelle-Stellerloh        294  289  284  287  292    0     5    289.20       1446
18.  Jakobmeyer, Andreas    SV Westrup                  281    0  281  288  289  289     5    285.60       1428
19.  Stratmann, Harald      SV Stelle-Stellerloh        278  275  270  276  274    0     5    274.60       1373
20.  Lutkewitz, Jürgen      SV Westrup                    0    0  294  292  292  293     4    292.75       1171
21.  Schomäker, Jörg        SC Varl                     282  280  278    0  290    0     4    282.50       1130
22.  Schmidt, Manfred       SV Stelle-Stellerloh        276  282  283    0  285    0     4    281.50       1126
23.  Schwarze, Horst        SV Stelle-Stellerloh        286    0  279  277  282    0     4    281.00       1124
24.  Hodde, Heinfried       SC Varl                     294  294  292    0    0    0     3    293.33        880
25.  Hassebrock, Volker     SV Arrenkamp                291    0    0    0  284    0     2    287.50        575


Luftgewehr Auflage Senioren II - 3. Kreisklasse - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Selig, Reiner          Holsener Sportverein        293  295  299  298  297  299     6    296.83       1781
 2.  Hülshorst, Reinhard    SV Tonnenheide              294  293  296  291  290  295     6    293.17       1759
 3.  Niemeier, Karl-Otto    SV Levern                   294  293  291  286  292  293     6    291.50       1749
 4.  Pieper, Karl-Jürgen    SV Varlheide                288  292  288  292  291  291     6    290.33       1742
 5.  Kästner, Peter         SC Varl                     287  290  288  296  286  291     6    289.67       1738
 6.  Wellpott, Wilfried     SSK Blasheim-Obermehnen     267  278  273  284  282  275     6    276.50       1659
 7.  Meier, Werner          SV Espelkamp-Alt            287  280  280  295  279    0     5    284.20       1421
 8.  Bremermann, Andreas    SV Espelkamp-Alt            285  283  282  279  287    0     5    283.20       1416
 9.  Korte, Günter          SC Varl                     266  257  264  234    0    0     4    255.25       1021
10.  Rothardt, Heinz-Dieter SV Hollwede                   0    0    0    0    0  274     1    274.00        274


Luftgewehr Auflage Senioren III - 3. Kreisklasse - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Buschmann, Hermann     SV Hollwede                 295  298  297  295  295  298     6    296.33       1778
 2.  Pöttker, Wilfried      SV Levern                   284  296  294  300  292  287     6    292.17       1753
 3.  Richter, Horst         SV Hollwede                 289  286  286  290  293  290     6    289.00       1734
 4.  Kottmeier, Dietrich    Holsener Sportverein        282  290  288  289  283  290     6    287.00       1722
 5.  Thielemann, Ewald      SV Kleinendorf              272  281  286  289  281  280     6    281.50       1689
 6.  Niermann, Günter       Holsener Sportverein        271  277  284  295  274  275     6    279.33       1676
 7.  Arning, Willi          SV Westrup                  276  270  288  287  284  264     6    278.17       1669
 8.  Aping, Wilfried        SV Westrup                    0  284    0    0    0    0     1    284.00        284


Luftgewehr Auflage Senioren IV - 3. Kreisklasse - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Fricke, Wolfgang       SV Hollwede                 291  291  285  294  293  292     6    291.00       1746
 2.  Koch, Karl-Heinz       SV Levern                   292  281  284  285  289  290     6    286.83       1721
 3.  Vinke, Karl-Jürgen     SV Levern                   280  295  289  295  275  287     6    286.83       1721
 4.  Eichel-Streib.v., U.   SSK Blasheim-Obermehnen     282  285  287  282  281  274     6    281.83       1691
 5.  Wischmann, Erich       SV Kleinendorf              270  267  267  271  269  273     6    269.50       1617
 6.  Kleine-Beek, Heinz     SV Offelten                 253  276  263  259  280  277     6    268.00       1608
 7.  Sander, Friedrich      SV Espelkamp-Alt            277  285  286  289  287    0     5    284.80       1424
 8.  Hafer, Friedrich       SV Espelkamp-Alt            270  280  264  291  285    0     5    278.00       1390
 9.  Droste, Günter         HSC - Alswede               278  282  273  280  276    0     5    277.80       1389
10.  Jakob, Hans            SV Kleinendorf              252  261  267  251    0    0     4    257.75       1031

Zurück zum Seiteninhalt