LG Auflage Damen 4. Kkl - Schützenkreis Lübbecke

Direkt zum Seiteninhalt
nächste Termine:
==================

-------------------------------------
keine anstehenden Termine
-------------------------------------

-------------------------------------
23.04.2021
Homepage-Update
-------------------------------------
21.01.2021
Vereinsvorsitzende aktualisiert
-------------------------------------

letzte Änderung:
==================
letzte Änderungen:
==================
19.03.2022
RWK 21/22
LG Auflage Senioren
1. - 3. Kreiskl
-------------------------------------
17.03.2022
Liga 2022
Update am 19.03.
-------------------------------------
15.03.2022
RWK 21/22
-------------------------------------
07.03.2022
RWK 21/22
-------------------------------------
27.02.2022
RWK 21/22
--------------------------------------------------------------------------

LG Auflage Damen 4. Kkl

Sport > RWK > Rundenwettkämpfe > Wi 2019/2020 > LG > LG Auflage
Schützenkreis Lübbecke
RWK Winter 2019/2020
====================
Stand: 16.10.2020

===== Abschlusstabelle =====


Luftgewehr Auflage Damen - 4. Kreisklasse - Mannschaftswertung

Platz Verein                                               1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  SV Wehdem                                          830  838  837  857  846  840     6    841.33       5048
 2.  SV Stelle-Stellerloh                               840  841  842  813  851  849     6    839.33       5036
 3.  SV "Am Wiehen" Tengern II                          842  831  813  814  837  803     6    823.33       4940
 4.  SV Kleinendorf III                                 798  841  821  829  802  829     6    820.00       4920
 5.  SV Levern II                                       803  828  815  827  814  826     6    818.83       4913
 6.  SV Kleinendorf II                                  810  809  837  833  797  809     6    815.83       4895
 7.  SV Espelkamp-Alt                                   817  812  800  821  811  805     6    811.00       4866
 8.  SV Haldem                                          848  848  843  845  854    0     5    847.60       4238
 9.  SV Vehlage                                         850  827  820  834  856    0     5    837.40       4187
10.  HSC - Alswede II                                   806  825  826  814  830    0     5    820.20       4101
11.  SV Sielhorst                                       798  801  843  819  832    0     5    818.60       4093
12.  SSK Blasheim-Obermehnen                            818  820  788  794  788    0     5    801.60       4008


Luftgewehr Auflage Seniorinnen I - 4. Kreisklasse - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Angelbeck, Karin       SV Levern                   280  287  280  285  281  281     6    282.33       1694
 2.  Stratmann, Angela      SV Stelle-Stellerloh        280  284  281  280  281  287     6    282.17       1693
 3.  Wickenkamp, Sylke      SV Stelle-Stellerloh        280  281  279  275  291  283     6    281.50       1689
 4.  Meyer, Anke            SV "Am Wiehen" Tengern      288  279  280  283  277  278     6    280.83       1685
 5.  Asan, Edelgunde        SV Wehdem                   288  281  269  289  277  277     6    280.17       1681
 6.  Klasing, Ellen         SV Espelkamp-Alt            275  279  278  276  287  282     6    279.50       1677
 7.  Schwarze, Margret      SV Stelle-Stellerloh        280  276  282  275  270  279     6    277.00       1662
 8.  Röhling, Manuela       SV Wehdem                   260  277  281  279  280  279     6    276.00       1656
 9.  Drunagel, Elke         SV Kleinendorf              268  284  265  276  282  280     6    275.83       1655
10.  Ahlers, Sigrid         SV Levern                   267  283  273  270  276  271     6    273.33       1640
11.  Bremermann, Karin      SV Espelkamp-Alt            273  265  275  266  278  276     6    272.17       1633
12.  Koch, Heidrun          SV Drohne                   267  272  273  281  263  269     6    270.83       1625
13.  Kurth, Iris            SV Stelle-Stellerloh        258  281  266  258  279  282     6    270.67       1624
14.  Grundmann, Irmtraud    SV Espelkamp-Alt            269  266  276  276  261  269     6    269.50       1617
15.  Schneider, Petra       SV Kleinendorf              253  277  279  273  255  275     6    268.67       1612
16.  Goertz, Sylvia         SV Kleinendorf              264  273  281  278  260  256     6    268.67       1612
17.  Niemeier, Silvia       SV "Am Wiehen" Tengern      274  276  266  256  270  246     6    264.67       1588
18.  Martens, Silke         SV Haldem                   294  291  288  287  294    0     5    290.80       1454
19.  Katenbrink, Brigitte   SV Vehlage                  285  286  279  278  286    0     5    282.80       1414
20.  Sporleder, Gundula     SV Vehlage                  283  284  274  284  288    0     5    282.60       1413
21.  Fritz, Marion          SV Haldem                   288  286  275  280  279    0     5    281.60       1408
22.  Kolkhorst, Annegret    SV Sielhorst                277  283  288  276  282    0     5    281.20       1406
23.  Schmidt, Elke          SV Sielhorst                275  273  288  272  272    0     5    276.00       1380
24.  Wächter, Ina           SV Vehlage                  282  257  267  272  282    0     5    272.00       1360
25.  Pirschel, Martina      SV Espelkamp-Alt            272    0  277  276  272  260     5    271.40       1357
26.  Faltermeier, Anke      SV Haldem                     0  271  280  278  281    0     4    277.50       1110
27.  Beckmann, Sabine       SV Espelkamp-Alt            275  281  249  279    0    0     4    271.00       1084
28.  Kuhlmann-Krüger, M.    SV Vehlage                    0  260  266  277  268    0     4    267.75       1071


Luftgewehr Auflage Seniorinnen II - 4. Kreisklasse - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Kalkhake, Irmhild      SV Wehdem                   282  280  287  289  289  284     6    285.17       1711
 2.  Tysper, Regina         SV Kleinendorf              275  285  288  282  283  273     6    281.00       1686
 3.  Nolte, Elisabeth       SV Wehdem                   288  274  272  281  281  278     6    279.00       1674
 4.  Rolf, Marion           SV "Am Wiehen" Tengern      280  276  267  275  290  279     6    277.83       1667
 5.  Schütte, Annegret      SV Kleinendorf              277  280  277  280  265  274     6    275.50       1653
 6.  Pöttker, Angelika      SV Levern                   256  258  262  272  257  274     6    263.17       1579
 7.  Krone, Angelika        HSC - Alswede               273  273  276  262  274    0     5    271.60       1358
 8.  Schmidt, Christa       SV Sielhorst                246  245  267  271  278    0     5    261.40       1307
 9.  Rosengarten, Angelika  SV Haldem                   266    0    0    0    0    0     1    266.00        266
10.  Heyn, Ulrike           SV Haldem                     0    0  237    0    0    0     1    237.00        237


Luftgewehr Auflage Seniorinnen III-V -  4. Kreiskl - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Janwlecke, Ursula      SV Arrenkamp                283  288  275  294  271  289     6    283.33       1700
 2.  Bukowski, Ulrike       SV Kleinendorf              271  263  268  273  254  280     6    268.17       1609
 3.  Bollhorst, Annelie     SV Kleinendorf              253  261  272  271  270  272     6    266.50       1599
 4.  Meier, Renate          HSC - Alswede               271  281  274  276  281    0     5    276.60       1383
 5.  Dierks, Margret        HSC - Alswede               262  271  276  276  275    0     5    272.00       1360
 6.  Meier, Hildegard       SSK Blasheim-Obermehnen     279  280  270  270  241    0     5    268.00       1340
 7.  Vorrath, Wilma         SSK Blasheim-Obermehnen     272  262  258  267  278    0     5    267.40       1337
 8.  Eichel-Streib.v., H.   SSK Blasheim-Obermehnen     267  278  260  257  269    0     5    266.20       1331
 9.  Coors, Annegret        SSK Blasheim-Obermehnen     269  275  243  240  238    0     5    253.00       1265
10.  Zipfel, Christine      SSK Blasheim-Obermehnen     240  225  248  260  269    0     5    248.40       1242

Zurück zum Seiteninhalt