Schützenkreis Lübbecke
Stand: 02.01.2019
Rundenwettkämpfe Winter 2018/2019
Nachfragen hierzu bitte nur bei den
Spartenleitern Uwe Kahmeyer oder Stefan Framke
Zielsport - Schüler B - Mannschaftswertung
Platz Verein 1. 2. 3. 4. Runden Schnitt Gesamt
1. SV Haldem 549 549 0 0 2 549.00 1098
2. SV Drohne I 549 540 0 0 2 544.50 1089
3. SV Reiningen I 529 526 0 0 2 527.50 1055
4. SV Drohne II 516 484 0 0 2 500.00 1000
5. SV Drohne III 516 482 0 0 2 499.00 998
6. SV Westrup 479 491 0 0 2 485.00 970
7. SV Drohne IV 433 504 0 0 2 468.50 937
8. SV Reiningen II 404 426 0 0 2 415.00 830
Zielsport - Schüler B - Einzelwertung
Platz Schütze Verein 1. 2. 3. 4. Runden Schnitt Gesamt
1. Kirchhoff, Nico SV Haldem 196 190 0 0 2 193.00 386
2. Woropaew, Benjamin SV Reiningen 182 180 0 0 2 181.00 362
3. Murschel, Oskar SV Drohne 171 169 0 0 2 170.00 340
4. Tiemeyer, David SV Drohne 177 153 0 0 2 165.00 330
5. Hemann, Gustav SV Haldem 165 164 0 0 2 164.50 329
6. Bauermeister, Fynn SV Drohne 153 162 0 0 2 157.50 315
7. Rommel, Max SV Drohne 155 160 0 0 2 157.50 315
Zielsport - Schülerinnen B - Einzelwertung
Platz Schütze Verein 1. 2. 3. 4. Runden Schnitt Gesamt
1. Röttcher, Sophie SV Haldem 188 195 0 0 2 191.50 383
2. Nordhoff, Lenja SV Drohne 189 189 0 0 2 189.00 378
3. Hoolt, Jana SV Drohne 187 180 0 0 2 183.50 367
4. Drees, Lucy SV Reiningen 174 179 0 0 2 176.50 353
5. Meier, Lina SV Westrup 175 173 0 0 2 174.00 348
6. Meyerding, Laura SV Drohne 173 171 0 0 2 172.00 344
7. Domke, Anne SV Reiningen 173 167 0 0 2 170.00 340
8. Meier, Meite SV Westrup 166 160 0 0 2 163.00 326
9. Meyerding, Doreen SV Drohne 174 145 0 0 2 159.50 319
10. Lehmann, Sevda SV Drohne 125 182 0 0 2 153.50 307
11. Kretschmar, Mara SV Haldem 179 0 0 0 1 179.00 179
Zielsport - Schüler C - Einzelwertung
Platz Schütze Verein 1. 2. 3. 4. Runden Schnitt Gesamt
1. Tralla, Alexander SV Drohne 166 178 0 0 2 172.00 344
2. Zyla, Tim SV Haldem 166 165 0 0 2 165.50 331
3. Bauermeister, Bennet SV Drohne 173 153 0 0 2 163.00 326
4. Westerkamp, Michel SV Reiningen 126 141 0 0 2 133.50 267
5. Westphal, Lennard SV Reiningen 124 123 0 0 2 123.50 247
Zielsport - Schülerinnen C - Einzelwertung
Platz Schütze Verein 1. 2. 3. 4. Runden Schnitt Gesamt
1. Meyer, Louisa SV Drohne 171 168 0 0 2 169.50 339
2. Brietsche, Mailin SV Reiningen 154 162 0 0 2 158.00 316
3. Wandt, Sinje SV Westrup 138 158 0 0 2 148.00 296