Kreismeisterschaft 2019
KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | 1903 | SV Levern e.V. | 1571 | |
2 | 1903 | Schützenverein Drohne e.V. | 1524 | |
3 | 1903 | SV Kleinendorf e.V 2 | 1513 | |
4 | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 1451 | |
5 | 1903 | SV Tonnenheide e.V. 2 | 1365 | |
6 | 1903 | SV Tonnenheide e.V. | 1346 | |
7 | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 1290 |
Stand: 14.10.2018, 23:14 /
KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Schaak | Frederic | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 88 | 83 | 82 | 95 | 89 | 91 | 528 | |
2 | 13 | Schlottmann | Kai | 1903 | SV Kleinendorf e.V 2 | 84 | 84 | 86 | 90 | 87 | 91 | 522 | |
3 | 12 | Schütte | Pascal | 1903 | SV Kleinendorf e.V 2 | 86 | 89 | 82 | 82 | 90 | 88 | 517 | |
4 | 1 | Müller | Henning | 1903 | SV Levern e.V. | 90 | 89 | 89 | 85 | 84 | 79 | 516 | |
5 | 9 | Rehling | Stefan | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 88 | 81 | 82 | 84 | 84 | 91 | 510 | |
6 | 4 | Stankowitz | Marc | 1903 | SV Levern e.V. | 84 | 90 | 82 | 89 | 85 | 80 | 510 | |
7 | 34 | Fartelj | Thomas | 1903 | Schützenverein Drohne e.V. | 83 | 85 | 89 | 94 | 86 | 60 | 497 | |
8 | 38 | Steinkuhle | Nico | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 82 | 81 | 81 | 75 | 88 | 79 | 486 | |
9 | 30 | Bertram | René | 1903 | SV Tonnenheide e.V. 2 | 76 | 79 | 83 | 80 | 84 | 82 | 484 | |
10 | 37 | Röhe | Manuel | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 82 | 75 | 64 | 91 | 90 | 81 | 483 | |
11 | 11 | Tieker | Dominic | 1903 | SV Kleinendorf e.V 2 | 88 | 83 | 91 | 56 | 85 | 71 | 474 | |
12 | 8 | Eikenhorst | Andreas | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 69 | 72 | 72 | 87 | 86 | 76 | 462 | |
13 | 39 | Pelzer | Matthias | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 62 | 61 | 53 | 47 | 44 | 54 | 321 |
KK-Sportpistole - Herren II (2.40.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schwettmann | Gernot | 1903 | SV Levern e.V. | 90 | 95 | 86 | 89 | 93 | 92 | 545 | |
2 | 24 | Oevermann | Stefan | 1903 | SV Haldem e.V. | 86 | 85 | 90 | 97 | 95 | 90 | 543 | |
3 | 36 | Kasting | Andreas | 1903 | Schützenverein Drohne e.V. | 90 | 85 | 75 | 97 | 90 | 79 | 516 | |
4 | 3 | Angelbeck | Harald | 1903 | SV Levern e.V. | 80 | 81 | 87 | 89 | 86 | 89 | 512 | |
5 | 35 | Kaiser | Günter | 1903 | Schützenverein Drohne e.V. | 84 | 85 | 80 | 100 | 95 | 67 | 511 | |
6 | 26 | Wagenfeld | Jens | 1903 | SV Tonnenheide e.V. | 77 | 81 | 86 | 82 | 85 | 89 | 500 | |
7 | 43 | Krüger | Falk | 1903 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. | 82 | 71 | 77 | 89 | 78 | 82 | 479 | |
8 | 16 | Schwake | Heiko | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 80 | 83 | 72 | 80 | 83 | 81 | 479 | |
9 | 15 | Volber | Björn | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 52 | 70 | 76 | 73 | 79 | 70 | 420 |
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | 1903 | SV Levern e.V. | 1482 | |
2 | 1903 | SV Wehe e.V. | 1459 | |
3 | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 1433 |
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gläscher | Jürgen | 1903 | SV Levern e.V. | 90 | 89 | 87 | 81 | 90 | 83 | 520 | |
2 | 42 | Steinmeier | Norbert | 1903 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 84 | 507 | |
3 | 19 | Rochel | Michael | 1903 | SV Wehe e.V. | 79 | 79 | 84 | 85 | 93 | 82 | 502 | |
4 | 6 | Sommer | Ralf | 1903 | SV Levern e.V. | 83 | 82 | 87 | 74 | 85 | 81 | 492 | |
5 | 40 | Quebe | Thomas | 1903 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 74 | 46 | 64 | 78 | 76 | 85 | 423 | |
6 | 23 | Biljes | Siegfried | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 55 | 67 | 47 | 72 | 69 | 68 | 378 |
KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Steckel | Klaus-Dieter | 1903 | SV Wehe e.V. | 81 | 87 | 87 | 85 | 82 | 88 | 510 | |
2 | 22 | Fiebich | Richard | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 82 | 81 | 77 | 82 | 91 | 91 | 504 | |
3 | 20 | Kahle | Reiner | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 60 | 87 | 84 | 85 | 79 | 89 | 484 | |
4 | 7 | Stroh | Herbert | 1903 | SV Levern e.V. | 73 | 84 | 73 | 88 | 73 | 79 | 470 | |
5 | 17 | Hülshorst | Herbert | 1903 | SV Wehe e.V. | 63 | 72 | 80 | 76 | 79 | 77 | 447 | |
6 | 21 | Sprado | Günter | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 76 | 73 | 79 | 70 | 67 | 80 | 445 | |
7 | 14 | Berg | Günter | 1903 | SV Kleinendorf e.V. | 64 | 64 | 70 | 64 | 84 | 67 | 413 |
KK-Sportpistole - Junioren I männl. (2.40.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Möller | Patrick | 1903 | SV Tonnenheide e.V. | 75 | 83 | 71 | 78 | 82 | 68 | 457 | |
2 | 29 | Rehling | Dennis | 1903 | SV Tonnenheide e.V. 2 | 71 | 57 | 73 | 86 | 87 | 78 | 452 | |
3 | 28 | Lückemeier | Nico | 1903 | SV Tonnenheide e.V. 2 | 84 | 71 | 70 | 60 | 69 | 75 | 429 | |
4 | 31 | Thielemann | Nils | 1903 | SV Tonnenheide e.V. | 46 | 59 | 58 | 67 | 78 | 81 | 389 |
Stand: 14.10.2018, 23:14 /
Kreismeisterschaft 2018
KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | 190307 | SV Levern e.V. | 1586 | |
2 | 190307 | SV Kleinendorf e.V. II | 1544 | |
3 | 190307 | SV Kleinendorf e.V. I | 1534 | |
4 | 190307 | Schützenverein Drohne e.V. | 1515 | |
5 | 190307 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 1489 | |
6 | 190307 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. I | 1468 | |
7 | 190307 | SV Tonnenheide e.V. | 961 |
Stand: 08.10.2017, 15:31 /
KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Schwettmann | Gernot | 190307 | SV Levern e.V. | 93 | 92 | 92 | 92 | 88 | 92 | 549 | |
2 | 1 | Dyck | Alexander | 190307 | SV Frotheim e.V. | 87 | 85 | 87 | 90 | 93 | 96 | 538 | |
3 | 40 | Oevermann | Stefan | 190307 | SV Haldem e.V. | 86 | 85 | 89 | 93 | 86 | 98 | 537 | |
4 | 31 | Rehling | Stefan | 190307 | SV Kleinendorf e.V. I | 82 | 92 | 91 | 91 | 88 | 91 | 535 | |
5 | 34 | Schütte | Pascal | 190307 | SV Kleinendorf e.V. II | 76 | 80 | 95 | 93 | 96 | 94 | 534 | |
6 | 11 | Stankowitz | Marc | 190307 | SV Levern e.V. | 88 | 85 | 95 | 89 | 81 | 86 | 524 | |
7 | 43 | Wörmann | Claus | 190307 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 90 | 87 | 90 | 83 | 88 | 85 | 523 | |
8 | 2 | Kaiser | Günter | 190307 | Schützenverein Drohne e.V. | 90 | 85 | 84 | 86 | 90 | 85 | 520 | |
9 | 4 | Fartelj | Thomas | 190307 | Schützenverein Drohne e.V. | 84 | 87 | 85 | 85 | 88 | 89 | 518 | |
10 | 35 | Schlottmann | Kai | 190307 | SV Kleinendorf e.V. II | 78 | 85 | 76 | 91 | 95 | 92 | 517 | |
11 | 10 | Müller | Henning | 190307 | SV Levern e.V. | 86 | 87 | 88 | 80 | 86 | 86 | 513 | |
12 | 30 | Salge | Achim | 190307 | SV Kleinendorf e.V. I | 79 | 86 | 85 | 83 | 86 | 91 | 510 | |
13 | 50 | Laszig | Boris Christopher | 190307 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. I | 75 | 80 | 85 | 86 | 87 | 93 | 506 | |
14 | 46 | Siebe | Sebastian | 190307 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 78 | 71 | 88 | 91 | 89 | 85 | 502 | |
15 | 16 | Martens | Steffen | 190307 | SV Tonnenheide e.V. | 86 | 87 | 88 | 80 | 90 | 71 | 502 | |
16 | 51 | Schubert | Stefan | 190307 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. I | 84 | 80 | 90 | 84 | 74 | 82 | 494 | |
17 | 33 | Tieker | Dominic | 190307 | SV Kleinendorf e.V. II | 85 | 88 | 86 | 81 | 85 | 68 | 493 | |
18 | 32 | Schwake | Heiko | 190307 | SV Kleinendorf e.V. I | 77 | 84 | 83 | 78 | 83 | 84 | 489 | |
19 | 5 | Wiese | Christian | 190307 | Schützenverein Drohne e.V. | 75 | 63 | 85 | 92 | 83 | 81 | 479 | |
20 | 3 | Kasting | Andreas | 190307 | Schützenverein Drohne e.V. | 82 | 79 | 79 | 85 | 82 | 70 | 477 | |
21 | 56 | Gebhardt | Fabian | 190307 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. | 82 | 76 | 77 | 79 | 84 | 75 | 473 | |
22 | 38 | Volber | Björn | 190307 | SV Kleinendorf e.V. | 76 | 77 | 73 | 82 | 83 | 81 | 472 | |
23 | 53 | Krüger | Falk | 190307 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. I | 78 | 70 | 80 | 69 | 90 | 81 | 468 | |
24 | 41 | Röhe | Manuel | 190307 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 66 | 64 | 80 | 86 | 84 | 84 | 464 | |
25 | 57 | Röthemeyer | Heinrich | 190307 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. | 70 | 75 | 75 | 82 | 78 | 81 | 461 | |
26 | 15 | Wagenfeld | Jens | 190307 | SV Tonnenheide e.V. | 84 | 71 | 64 | 72 | 78 | 90 | 459 | |
27 | 37 | Eikenhorst | Andreas | 190307 | SV Kleinendorf e.V. | 53 | 62 | 70 | 75 | 87 | 71 | 418 | |
28 | 23 | Bertram | René | 190307 | SV Tonnenheide e.V. | 61 | 69 | 65 | 72 | 53 | 75 | 395 | |
29 | 39 | Framke | Stefan | 190307 | SV Haldem e.V. | 66 | 73 | 61 | 74 | 43 | 72 | 389 |
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | 190307 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. II | 1530 | |
2 | 190307 | SV Oppenwehe e.V. I | 1516 | |
3 | 190307 | SV Wehe e.V. | 1500 | |
4 | 190307 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. | 1023 |
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sommer | Ralf | 190307 | SV Levern e.V. | 90 | 91 | 90 | 86 | 89 | 94 | 540 | |
2 | 55 | Steinmeier | Norbert | 190307 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. II | 91 | 83 | 82 | 98 | 94 | 87 | 535 | |
3 | 49 | Kassebaum | Lothar | 190307 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. | 89 | 86 | 90 | 89 | 88 | 85 | 527 | |
4 | 13 | Rochel | Michael | 190307 | SV Wehe e.V. | 85 | 79 | 89 | 89 | 92 | 87 | 521 | |
5 | 25 | Fiebich | Richard | 190307 | SV Oppenwehe e.V. I | 90 | 87 | 76 | 91 | 90 | 84 | 518 | |
6 | 54 | Kübart | Werner | 190307 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. II | 85 | 89 | 80 | 83 | 91 | 84 | 512 | |
7 | 52 | Volgmann | Dirk | 190307 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. II | 84 | 84 | 79 | 66 | 83 | 87 | 483 | |
8 | 45 | Quebe | Thomas | 190307 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 75 | 73 | 72 | 84 | 82 | 77 | 463 | |
9 | 24 | Biljes | Siegfried | 190307 | SV Oppenwehe e.V. | 68 | 65 | 79 | 77 | 77 | 80 | 446 | |
10 | 36 | Brockschmidt | Dieter | 190307 | SV Kleinendorf e.V. | 68 | 76 | 72 | 75 | 75 | 77 | 443 | |
AK | 59 | Gläscher | Jürgen | 3702 | SV Levern e.V. | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 545 |
KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Kahle | Reiner | 190307 | SV Oppenwehe e.V. I | 81 | 78 | 78 | 94 | 91 | 85 | 507 | |
2 | 48 | Köhler | Manfred | 190307 | Sportschützen Oberbauerschaft e.V. | 83 | 83 | 90 | 79 | 90 | 71 | 496 | |
3 | 27 | Sprado | Günter | 190307 | SV Oppenwehe e.V. I | 88 | 83 | 80 | 79 | 77 | 84 | 491 | |
4 | 12 | Hülshorst | Herbert | 190307 | SV Wehe e.V. | 81 | 78 | 74 | 88 | 84 | 85 | 490 | |
5 | 58 | Langhorst | Heinz | 190307 | SV Wehe e.V. | 87 | 82 | 86 | 84 | 88 | 62 | 489 | |
6 | 8 | Stroh | Herbert | 190307 | SV Levern e.V. | 84 | 80 | 74 | 79 | 80 | 73 | 470 | |
AK | 14 | Steckel | Klaus-Dieter | 190307 | SV Wehe e.V. | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 521 |