1.10 - LG Junioren - Schützenkreis Lübbecke

SchützenkreisLübbeckeMitglied imWestfälischen Schützenbund

Direkt zum Seiteninhalt

1.10 - LG Junioren

Sport > Kreismeisterschaften 2020 > LG
DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr - Junioren I weibl. (1.10.41)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 1903 SV Haldem e.V.II 1001
Ilwy Flothmeyer328
Larissa Fritz347
Mandy Kirchhhoff326

Stand: 11.12.2019, 12:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr - Junioren I männl. (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 29 Möller-Nolting Markus 1903 SV Haldem e.V. 73 88 82 79 322
2 12 Detering Miklas 1903 SV Espelkamp Alt e.V. 76 79 82 84 321
3 3 Wagenfeld Eike 1903 SV Oppenwehe e.V. 72 79 82 87 320
4 4 Jan Justin 1903 Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. 78 86 76 80 320
5 28 Wasmund Jan-Luca 1903 SV Haldem e.V. 77 85 74 83 319
6 14 Phiel Alexander 1903 SV Espelkamp Alt e.V. 77 80 77 83 317
7 32 Meyer Steffen 1903 SV Sielhorst e.V. 75 75 86 80 316
8 33 Donzelmann Malte 1903 SV Sielhorst e.V. 57 63 71 73 264

Stand: 11.12.2019, 12:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr - Junioren I weibl. (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 13 Griepenstroh Chantal 1903 SV Espelkamp Alt e.V. 90 84 89 88 351
2 31 Meyer Eileen 1903 SV Sielhorst e.V. 84 85 88 92 349
3 22 Fritz Larissa 1903 SV Haldem e.V.II 83 80 90 94 347
4 2 Hagedorn Karoline 1903 SV Oppenwehe e.V. 76 87 89 86 338
5 24 Flothmeyer Ilwy 1903 SV Haldem e.V.II 86 78 83 81 328
6 26 Kirchhhoff Mandy 1903 SV Haldem e.V.II 80 88 76 82 326
7 30 Meyer Nele 1903 SV Sielhorst e.V. 81 74 80 86 321
8 27 Lilie Marie-Louise 1903 SV Haldem e.V. 81 84 76 78 319
AK 23 Geldmeyer Luise 1903 SV Haldem e.V. 87 91 84 91 353
AK 25 Röttcher Pia 1903 SV Haldem e.V. 78 75 79 74 306

Stand: 11.12.2019, 12:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

SchützenkreisLübbeckeauf Facebook

Zurück zum Seiteninhalt